jaar | speler (land) | geboortedatum | club (land) |
1978 | James ‘Jimmy’ Case (Engeland) | 18-05-1954 | Liverpool FC (Engeland) |
1979 | Garry Birtles (Engeland) | 27-07-1956 | Nottingham Forest FC (Engeland) |
1980 | Hans-Peter ‘Hansi’ Müller (West-Duitsland) | 27-07-1957 | VfB Stuttgart (West-Duitsland) |
1981 | John Wark (Schotland) | 04-08-1957 | Ipswich Town FC (Engeland) |
1982 | Gary Robert Shaw (Engeland) | 21-01-1961 | Aston Villa FC (Engeland) |
1983 | Massimo Bonini (San Marino) | 13-10-1959 | Juventus FC (Italië) |
1984 | Ubaldo Righetti (Italië) | 01-03-1963 | AS Roma (Italië) |
1985 | Emilio Butragueño Santos (Spanje) | 22-07-1963 | Real Madrid CF (Spanje) |
1986 | Emilio Butragueño Santos (Spanje) | 22-07-1963 | Real Madrid CF (Spanje) |
1987 | Marcel ‘Marco’ van Basten (Nederland) | 31-10-1964 | AFC Ajax (Nederland) |
1988 | Eliyahu ‘Eli’ Ohana (Israël) | 01-02-1964 | KV Mechelen (België) |
1989 | Paolo Maldini (Italië) | 26-06-1968 | Milan AC (Italië) |
1990 | Roberto Baggio (Italië) | 18-02-1967 | Fiorentina AC (Italië) |
1991 | Robert Prosinečki (Joegoslavië) | 12-01-1969 | FK Crvena Zvezda Beograd (Joegoslavië) |
1992 | Josep ‘Pep’ Guardiola i Sala (Spanje) | 18-01-1971 | FC Barcelona (Spanje) |
1993 | Ryan Joseph Giggs (Wales) | 29-11-1973 | Manchester United FC (Engeland) |
1994 | Christian Panucci (Italië) | 12-04-1973 | Milan AC (Italië) |
1995 | Patrick Kluivert (Nederland) | 01-07-1976 | AFC Ajax (Nederland) |
1996 | Alessandro Del Piero (Italië) | 09-11-1974 | Juventus FC (Italië) |
1997 | Ronaldo Luis Nazário de Lima (Brazilië) | 18-09-1976 | FC Barcelona (Spanje) |
1998 | Ronaldo Luis Nazário de Lima (Brazilië) | 18-09-1976 | Internazionale Milano FC (Italië) |
1999 | Gianluigi Buffon (Italië) | 28-01-1978 | Parma AC (Italië) |
2000 | Iker Casillas Fernández (Spanje) | 20-05-1981 | Real Madrid CF (Spanje) |
2001 | Owen Lee Hargreaves (Engeland) | 20-01-1981 | FC Bayern München (Duitsland) |
2002 | Christoph Metzelder (Duitsland) | 05-11-1980 | BV Borussia 09 Dortmund (Duitsland) |
2003 | Wayne Rooney (Engeland) | 24-10-1985 | Everton FC (Engeland) |
2004 | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (Portugal) | 05-02-1985 | Manchester United FC (Engeland) |
2005 | Arjen Robben (Nederland) | 23-01-1984 | Chelsea FC (Engeland) |
2006 | Francesc ‘Cesc’ Fàbregas i Soler (Spanje) | 04-05-1987 | Arsenal FC (Engeland) |
2007 | Lionel Andrés Messi Cuccittini (Argentinië) | 24-06-1987 | FC Barcelona (Spanje) |
2008 | Karim Benzema (Frankrijk) | 19-12-1987 | Olympique Lyonnais (Frankrijk) |
2009 | Sergio Busquets Burgos (Spanje) | 16-07-1988 | FC Barcelona (Spanje) |
2010 | Thomas Müller (Duitsland) | 13-09-1989 | FC Bayern München (Duitsland) |
2011 | Eden Hazard (België) | 07-01-1991 | Lille OSC (Frankrijk) |
2012 | Marco Verratti (Italië) | 05-11-1992 | Pescara 1936 (Italië) / Paris SG (Fra.) |
2013 | Francisco Román Alarcón Suárez ‘Isco’ (Spanje) | 21-04-1992 | Málaga CF (Spanje) / Real Madrid CF (Spanje) |
2014 | Paul Pogba (Frankrijk) | 15-03-1993 | Juventus FC (Italië) |
2015 | Domenico Berardi (Italië) | 01-08-1994 | US Sassuolo Calcio (Italië) |
Dit is de trofee die, door het Italiaanse blad Guerin Sportivo, wordt uitgereikt aan de Europese voetballer van het jaar min 21 jaar.
Tot 1992 kwamen alleen spelers onder de 23, die uitkwamen in een Europees bekertornooi (Europacup voor Landskampioenen, Europacup voor Bekerwinnaars of Uefa-cup), in aanmerking voor de prijs.
Sinds dat jaar kan iedere voetballer onder de 21, spelend in een Europese competitie, de prijs winnen.