DAMES A EERSTE PROVINCIALE | ||||
07-09-2013 | 15:00 | KV Mechelen A | KSK Weelde | 8 – 0 |
14-09-2013 | 9:30 | K. Achterbroek VV B | KV Mechelen A | 4 – 3 |
21-09-2013 | 13:00 | R. Antwerp FC | KV Mechelen A | 1 – 4 |
28-09-2013 | 15:00 | KV Mechelen A | K. Sint-Dymphna FC Zammel A | 7 – 1 |
05-10-2013 | 10:00 | Hoogstraten VV A | KV Mechelen A | 0 – 2 |
12-10-2013 | 15:00 | KV Mechelen A | KSK ’s Gravenwezel A | 5 – 2 |
19-10-2013 | 10:00 | K. Massenhoven VC B | KV Mechelen A | 0 – 5 |
26-10-2013 | 15:00 | KV Mechelen A | FC Antwerp Girls | 5 – 0 |
02-11-2013 | 12:30 | K. SOC Maria-ter-Heide A | KV Mechelen A | 1 – 5 |
09-11-2013 | 14:30 | KV Mechelen A | Loenhout SK A | 5 – 2 |
16-11-2013 | 10:00 | VC Moldavo B | KV Mechelen A | 1 – 8 |
23-11-2013 | 14:30 | KV Mechelen A | KSK Heist B | 4 – 0 |
30-11-2013 | 14:30 | Davo Puurs A | KV Mechelen A | 0 – 16 |
07-12-2013 | 11:00 | KSK Weelde | KV Mechelen A | 0 – 7 |
14-12-2013 | 14:30 | KV Mechelen A | K. Achterbroek VV B | 16 – 1 |
04-01-2014 | 14:30 | KV Mechelen A | R. Antwerp FC | 6 – 0 |
11-01-2014 | 10:45 | K. Sint-Dymphna FC Zammel A | KV Mechelen A | 2 – 6 |
18-01-2014 | 14:30 | KV Mechelen A | Hoogstraten VV A | 7 – 1 |
25-01-2014 | 14:30 | KSK ’s Gravenwezel A | KV Mechelen A | 1 – 5 |
01-02-2014 | 15:00 | KV Mechelen A | K. Massenhoven VC B | 1 – 0 |
22-02-2014 | 10:30 | Loenhout SK A | KV Mechelen A | 2 – 1 |
01-03-2014 | 15:00 | KV Mechelen A | VC Moldavo B | 5 – 0 FF |
08-03-2014 | 15:00 | FC Antwerp Girls | KV Mechelen A | 0 – 2 |
15-03-2014 | 12:30 | KV Mechelen A | K. SOC Maria-ter-Heide A | 3 – 0 |
05-04-2014 | 9:30 | KSK Heist B | KV Mechelen A | 1 – 7 |
12-04-2014 | 12:30 | KV Mechelen A | Davo Puurs A | 11 – 0 |
dames A | weds. | winst | gelijk | verlies | doelsaldo | goals+ | goals- | punten | |
1 | KV Mechelen A | 26 | 24 | 0 | 2 | 134 | 154 | 20 | 72 |
2 | K. SOC Maria-ter-Heide A | 26 | 21 | 0 | 5 | 68 | 110 | 42 | 63 |
3 | Loenhout SK A | 26 | 17 | 2 | 7 | 47 | 102 | 55 | 53 |
4 | VC Moldavo B | 26 | 14 | 3 | 9 | 8 | 71 | 63 | 45 |
5 | KSK Weelde | 26 | 12 | 1 | 13 | -12 | 70 | 82 | 37 |
6 | K. Achterbroek VV B | 26 | 11 | 4 | 11 | -4 | 68 | 72 | 37 |
7 | Hoogstraten VV A | 26 | 11 | 3 | 12 | 8 | 66 | 58 | 36 |
8 | K. Sint-Dymphna FC Zammel A | 26 | 11 | 2 | 13 | 3 | 66 | 63 | 35 |
9 | R. Antwerp FC | 26 | 11 | 2 | 13 | -9 | 64 | 73 | 35 |
10 | K. Massenhoven VC B | 26 | 9 | 6 | 11 | 5 | 63 | 58 | 33 |
11 | KSK ’s Gravenwezel A | 26 | 7 | 5 | 14 | -11 | 38 | 49 | 26 |
12 | KSK Heist B | 26 | 6 | 5 | 15 | -20 | 41 | 61 | 23 |
13 | FC Antwerp Girls | 26 | 7 | 1 | 18 | -67 | 20 | 87 | 22 |
14 | Davo Puurs A | 26 | 3 | 0 | 23 | -160 | 23 | 183 | 9 |
DAMES B TWEEDE PROVINCIALE | ||||
07-09-2013 | 15:00 | KFC Grobbendonk | KV Mechelen B | 2 – 4 |
14-09-2013 | 15:00 | KV Mechelen B | FC Schoonbroek | 3 – 0 |
20-09-2013 | 20:00 | KV Mechelen B | K. Merksem-Antwerpen Noord SC | 15 – 0 |
28-09-2013 | 10:00 | Hoogstraten VV B | KV Mechelen B | 1 – 2 |
04-10-2013 | 20:00 | KV Mechelen B | KSK Heist C | 9 – 0 |
12-10-2013 | 15:00 | K. Tubantia Borgerhout VK | KV Mechelen B | 2 – 6 |
19-10-2013 | 15:00 | KV Mechelen B | VC Poederlee | 5 – 0 |
26-10-2013 | 15:00 | K. Hove Sport | KV Mechelen B | 1 – 1 |
01-11-2013 | 20:00 | KV Mechelen B | KV Turnhout A | 1 – 2 |
09-11-2013 | 14:30 | KVC Oostmalle Sport | KV Mechelen B | 0 – 8 |
16-11-2013 | 14:30 | KV Mechelen B | FC Sint-Jozef SK Rijkevorsel | 7 – 0 |
22-11-2013 | 20:00 | SK Berlaar | KV Mechelen B | 3 – 2 |
30-11-2013 | 14:30 | KV Mechelen B | KFC DV Wechelderzande | 4 – 2 |
07-12-2013 | 14:30 | KV Mechelen B | KFC Grobbendonk | 3 – 0 |
14-12-2013 | 12:00 | FC Schoonbroek | KV Mechelen B | 2 – 1 |
04-01-2014 | 14:30 | K. Merksem-Antwerpen Noord SC | KV Mechelen B | 0 – 4 |
10-01-2014 | 20:00 | KV Mechelen B | Hoogstraten VV B | 5 – 0 |
18-01-2014 | 11:30 | KSK Heist C | KV Mechelen B | 2 – 2 |
24-01-2014 | 20:00 | KV Mechelen B | K. Tubantia Borgerhout VK | 12 – 0 |
01-02-2014 | 12:00 | VC Poederlee | KV Mechelen B | 2 – 1 |
21-02-2014 | 20:00 | KV Mechelen B | KVC Oostmalle Sport | 10 – 0 |
01-03-2014 | 15:00 | FC Sint-Jozef SK Rijkevorsel | KV Mechelen B | 1 – 3 |
07-03-2014 | 20:00 | KV Mechelen B | K. Hove Sport | 6 – 0 |
15-03-2014 | 14:00 | KV Turnhout A | KV Mechelen B | 3 – 1 |
29-03-2014 | 15:00 | KV Mechelen B | SK Berlaar | 8 – 3 |
05-04-2014 | 15:00 | KFC DV Wechelderzande | KV Mechelen B | 0 – 5 FF |
dames B | weds. | winst | gelijk | verlies | doelsaldo | goals+ | goals- | punten | |
1 | KV Turnhout A | 26 | 23 | 1 | 2 | 117 | 136 | 19 | 70 |
2 | KV Mechelen B | 26 | 19 | 2 | 5 | 102 | 128 | 26 | 59 |
3 | KFC Grobbendonk | 26 | 17 | 5 | 4 | 61 | 104 | 43 | 56 |
4 | KFC DV Wechelderzande | 26 | 17 | 2 | 7 | 16 | 87 | 71 | 53 |
5 | SK Berlaar | 26 | 13 | 5 | 8 | 18 | 91 | 73 | 44 |
6 | FC Schoonbroek | 26 | 13 | 3 | 10 | 28 | 92 | 64 | 42 |
7 | K. Hove Sport | 26 | 11 | 6 | 9 | 5 | 63 | 58 | 39 |
8 | Hoogstraten VV B | 26 | 10 | 3 | 13 | -22 | 46 | 68 | 33 |
9 | KSK Heist C | 26 | 9 | 5 | 12 | -8 | 57 | 65 | 32 |
10 | VC Poederlee | 26 | 8 | 3 | 15 | -13 | 65 | 78 | 27 |
11 | FC Sint-Jozef SK Rijkevorsel | 26 | 7 | 3 | 16 | -38 | 33 | 71 | 24 |
12 | K. Merksem-Antwerpen Noord SC | 26 | 6 | 1 | 19 | -75 | 27 | 102 | 19 |
13 | K. Tubantia Borgerhout VK | 26 | 4 | 3 | 19 | -106 | 41 | 147 | 15 |
14 | KVC Oostmalle Sport | 26 | 3 | 2 | 21 | -85 | 44 | 129 | 11 |
beker van België | |||||
eerste ronde | 10-08-2013 | 16:00 | FC Merchtem 2000 | KV Mechelen | 0 – 14 |
tweede ronde | 17-08-2013 | 16:00 | Fémina Sporting de Charleroi | KV Mechelen | 3 – 1 |
beker van Antwerpen |
|||||
KVM eindigt in deze groep op de derde plaats van 14. | 21-08-2013 | 19:00 | KV Mechelen | FC Antwerp Girls | 10 – 0 |
24-08-2013 | 18:30 | KV Mechelen | Zennester Hombeek | 3 – 0 | |
28-08-2013 | 19:00 | K. Boechoutse VV | KV Mechelen | 0 – 14 | |
31-08-2013 | 18:30 | K. Antonia FC | KV Mechelen | 0 – 11 | |
kwartfinale | 11-11-2013 | 14:00 | Loenhout SK | KV Mechelen | 1 – 5 |
halve finale | 21-12-2013 | 14:00 | KV Mechelen | Hoogstraten VV | 7 – 1 |
finale (in Herentals) | 25-05-2014 | 13:30 | KV Mechelen | K. SOC Maria-ter-Heide | 6 – 0 |