plaatsnaam | clubnaam laatste ontmoeting | stamnr. | huidige status | 1ste | 2de | 3de | com | bvb | PO | extra | II&III | totaal |
Aalst | KSC Eendracht Aalst | 90 | andere naam | 22 | 20 | 42 | 2 | 2 | 46 | |||
Aalter | KVV Eendracht Aalter | 4763 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Alken | SC Alken | 3916 | gefusioneerd | 0 | 1 | 1 | ||||||
Andenne | R. Cercle Sportif Andennais | 307 | gefusioneerd | 0 | 1 | 1 | ||||||
Anderlecht | RSC Anderlecht | 35 | 134 | 8 | 142 | 8 | 4 | 154 | ||||
Antwerpen | R. Antwerp FC | 1 | 122 | 8 | 130 | 9 | 2 | 1 | 6 | 142 | ||
Antwerpen | K. Beerschot VAC | 13 | geschrapt voor fusie | 94 | 2 | 96 | 4 | 6 | 100 | |||
Antwerpen | Saint-Ignace FC | 29 | geschrapt | 2 | 2 | 2 | ||||||
Antwerpen | Beerschot VA | 155/13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 11 | |||||
Antwerpen | K. Beerschot AC | 3530 | geschrapt | 18 | 18 | 1 | 19 | |||||
Antwerpen | AS Anversoise | zn | geschrapt voor fusie | 6 | 2 | 8 | 8 | |||||
Antwerpen | Antwerpsche VV | zn | geschrapt | 2 | 2 | 2 | ||||||
Antwerpen | Antwerp Football Alliance | zn | geschrapt | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||
Antwerpen | CS Anversois | zn | geschrapt | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Aubel | Aubel FC | 2816 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Auvelais | Union Basse-Sambre Auvelais | 4290 | geschrapt | 0 | 1 | 1 | ||||||
Bastenaken | Léopold FC Bastogne | 2263 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Berchem | K. Berchem Sport | 28 | andere naam | 56 | 18 | 2 | 76 | 2 | 78 | |||
Bergen | RAEC Mons | 44 | geschrapt | 12 | 12 | 24 | 3 | 27 | ||||
Bergen | Albert-Quévy Mons | 4194 | 1 | 1 | ||||||||
Beringen-Mijn | K. Beringen FC | 522 | gefusioneerd | 30 | 10 | 40 | 3 | 43 | ||||
Beringen-Mijn | K. Beringen Heusden-Zolder | 2614 | geschrapt | 2 | 2 | 2 | ||||||
Bertrix | R. Entente Bertrigeoise | 4267 | 1 | 1 | ||||||||
Beveren | KSK Beveren | 2300 | geschrapt voor fusie | 46 | 46 | 10 | 56 | |||||
Beveren | KVRS Waasland-SKB | 4068 | 16 | 16 | 1 | 6 | 23 | |||||
Bocholt | K. Bocholter VV | 595 | 1 | 1 | ||||||||
Boom | K. Boom FC | 58 | geschrapt voor fusie | 16 | 20 | 36 | 2 | 38 | ||||
Borgerhout | Tubantia FC | 64 | andere naam | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||
Borgerhout | AS Anvers-Borgerhout | zn | geschrapt | 4 | 4 | 4 | ||||||
Bornem | KSV Bornem | 342 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Boussu | R. Boussu Dour Borinage | 167 | overgenomen | 1 | 1 | |||||||
Brakel | K. Olsa Brakel | 5553 | 1 | 1 | ||||||||
Bressoux | FC de Bressoux | 23 | geschrapt | 14 | 14 | 14 | ||||||
Brugge | Club Brugge KV | 3 | 118 | 6 | 124 | 11 | 135 | |||||
Brugge | Cercle Brugge KSV | 12 | 104 | 22 | 126 | 6 | 8 | 140 | ||||
Brussel | R. Léopold Club de Bruxelles | 5 | gefusioneerd | 10 | 10 | 2 | 10 | |||||
Brussel | R. Racing Club de Bruxelles | 6 | gefusioneerd | 32 | 6 | 38 | 38 | |||||
Brussel | Excelsior SC Bruxelles | 20 | geschrapt | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
Brussel | ARC de Bruxelles | zn | geschrapt | 0 | 2 | 0 | ||||||
Brussel | Olympia Club de Bruxelles | zn | geschrapt | 0 | 2 | 0 | ||||||
Charleroi | Sporting du Pays de Charleroi | 22 | 90 | 18 | 108 | 1 | 10 | 119 | ||||
Charleroi | ROC de Charleroi | 246 | andere naam | 34 | 14 | 48 | 1 | 49 | ||||
Deinze | KMSK Deinze | 818 | 10 | 10 | 1 | 11 | ||||||
Denderhoutem | Verbroedering Denderhoutem | 3900 | gefusioneerd | 2 | 2 | 2 | ||||||
Denderleeuw | FC Verbroedering Dender EH | 3900 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||
Denderleeuw | FC Denderleeuw | 5647 | geschrapt voor fusie | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 12 | |||
Dessel | KFC Dessel Sport | 606 | 10 | 10 | 1 | 11 | ||||||
Diegem | Diegem Sport | 3887 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Diest | KTH Diest | 41 | andere naam | 10 | 20 | 30 | 4 | 34 | ||||
Diksmuide | KSV Diksmuide | 1972 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Dolhain | R. Dolhain FC | 9 | gefusioneerd | 4 | 4 | 4 | ||||||
Doornik | RUS Tournaisienne | 26 | gefusioneerd | 2 | 10 | 12 | 12 | |||||
Doornik | R. Racing Club Tournaisien | 36 | geschrapt voor fusie | 12 | 12 | 1 | 13 | |||||
Duffel | KFC Duffel | 284 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Edegem | KFC Belgica Edegem | 375 | geschrapt | 4 | 4 | 4 | ||||||
Eghezée | AC Hemptinne-Eghezée | 4286 | geschrapt | 0 | 1 | 1 | ||||||
Eigenbrakel | RCS Brainois | 75 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Ekeren | KFC Germinal Ekeren | 3530 | geschrapt | 16 | 16 | 16 | ||||||
Eupen | KAS Eupen | 4276 | 16 | 6 | 22 | 2 | 24 | |||||
Evergem | KFC Evergem-Center | 662 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Fléron | Fléron FC | 33 | gefusioneerd | 2 | 2 | 2 | ||||||
Geel | KFC Verbroedering Geel | 395 | geschrapt voor fusie | 2 | 8 | 10 | 1 | 11 | ||||
Gent | RRC de Gand | 11 | gefusioneerd | 20 | 6 | 26 | 26 | |||||
Gent | KAA Gent | 7 | 116 | 14 | 130 | 8 | 6 | 144 | ||||
Grimbergen | KSC Grimbergen | 1021 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Hamme | KFC Vigor Wuitens Hamme | 211 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Harelbeke | SW Ingelmunster-Harelbeke | 1574 | andere naam | 2 | 2 | 2 | ||||||
Harelbeke | KRC Zuid West Vlaanderen | 1615 | geschrapt voor fusie | 8 | 10 | 18 | 18 | |||||
Hasselt | Excelsior FC Hasselt | 37 | gefusioneerd | 10 | 10 | 10 | ||||||
Hasselt | KSC Hasselt | 37 | geschrapt voor fusie | 8 | 8 | 1 | 2 | 11 | ||||
Hasselt | Sporting Hasselt | 3245 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Hasselt | FC Avenir Hasselt | zn | geschrapt | 2 | 2 | 2 | ||||||
Heist-op-den-Berg | FC Heist Sportief | 2948 | gefusioneerd | 0 | 1 | 1 | ||||||
Hekelgem | FC Eendracht Hekelgem | 6826 | geschrapt voor fusie | 0 | 1 | 1 | ||||||
Herentals | KFC Herentals | 97 | geschrapt | 8 | 8 | 8 | ||||||
Herstal | AS Herstalienne | 82 | gefusioneerd | 4 | 4 | 4 | ||||||
Hoei | R. Union Hutoise FC | 76 | gefusioneerd | 0 | 2 | 2 | ||||||
Hoeselt | Hoeselt VV | 2146 | geschrapt voor fusie | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
Ingelmunster | KSV Ingelmunster | 1574 | gefusioneerd | 2 | 2 | 2 | ||||||
Kampenhout | Kampenhout SK | 2615 | gefusioneerd | 0 | 1 | 1 | ||||||
Kapellen | R. Cappellen FC | 43 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | |||||
Knokke-Heist | R. Knokke FC | 101 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Kortrijk | K. Kortrijk Sport | 19 | gefusioneerd | 26 | 26 | 26 | ||||||
Kortrijk | KV Kortrijk | 19 | 52 | 8 | 2 | 62 | 5 | 6 | 73 | |||
La Louvière | RAA Louvièroise | 93 | geschrapt voor fusie | 6 | 12 | 18 | 18 | |||||
Lessines | R. Union Sportive Lessinoise | 102 | geschrapt voor fusie | 0 | 1 | 1 | ||||||
Leuven | K. Stade Leuven | 18 | geschrapt voor fusie | 2 | 18 | 1 | 21 | 1 | 22 | |||
Leuven | Oud-Heverlee Leuven | 6142/18 | 16 | 8 | 24 | 6 | 30 | |||||
Lier | K. Lierse SK | 30 | 104 | 6 | 110 | 1 | 8 | 119 | ||||
Lier | K. Lyra | 52 | 24 | 22 | 46 | 46 | ||||||
Lier | K. Lyra TSV | 7776 | geschrapt | 4 | 4 | 4 | ||||||
Lokeren | KRC Lokeren | 282 | gefusioneerd | 1 | 1 | |||||||
Lokeren | KSC Lokeren Oost-Vlaanderen | 282 | 58 | 58 | 9 | 6 | 73 | |||||
Lokeren | KSC Lokeren-Temse | 4297 | 1 | 1 | ||||||||
Lommel | KFC Lommelse SK | 1986 | geschrapt voor fusie | 12 | 12 | 2 | 14 | |||||
Lommel | Lommel SK | 2554 | andere naam | 8 | 8 | 8 | ||||||
Luik | RFC de Liège | 4 | 70 | 22 | 92 | 6 | 98 | |||||
Luik | R. Standard de Liège | 16 | 146 | 4 | 150 | 6 | 6 | 162 | ||||
Maasmechelen | K. Patro Maasmechelen | 3434 | andere naam | 24 | 24 | 24 | ||||||
Maldegem | KSK Maldegem | 4220 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Marchienne | RA Marchiennoise des Sports | 278 | geschrapt voor fusie | 0 | 1 | 1 | ||||||
Mechelen | RC Mechelen | 24 | 44 | 30 | 4 | 78 | 3 | 81 | ||||
Meldert | TK Meldert | 8126 | gefusioneerd | 2 | 2 | 2 | ||||||
Menen | KSC Menen | 56 | gefusioneerd | 0 | 1 | 1 | ||||||
Merksem | K. OLSE Merksem SC | 544 | andere naam | 8 | 8 | 8 | ||||||
Moeskroen | R. Excelsior Mouscron | 224 | geschrapt voor fusie | 12 | 12 | 1 | 13 | |||||
Moeskroen | R. Excel Mouscron | 216 | 12 | 12 | 12 | |||||||
Montegnée | Racing FC Montegnée | 77 | geschrapt | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
Mopertingen | Spouwen-Mopertingen | 5775 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Mortsel | Oude God Sport | 68 | geschrapt | 4 | 4 | 4 | ||||||
Namen | Union Royale Namur | 156 | gefusioneerd | 8 | 8 | 8 | ||||||
Nieuwkerken-Waas | FC Nieuwkerken Sint-Niklaas | 9264 | andere naam | 4 | 4 | 4 | ||||||
Olen | K. Athletic Club Olen | 1741 | geschrapt voor fusie | 2 | 2 | 2 | ||||||
Oostende | KVG Oostende | 31 | gefusioneerd | 4 | 4 | 4 | ||||||
Oostende | KV Oostende | 31 | 22 | 6 | 28 | 1 | 2 | 31 | ||||
Oostende | AS Oostende | 53 | geschrapt voor fusie | 6 | 22 | 28 | 28 | |||||
Oudenaarde | KSV Oudenaarde | 81 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Overpelt | KVV Overpelt-Fabriek | 2554 | gefusioneerd | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
Poederlee | KFC Poederlee | 2643 | geschrapt | 0 | 1 | 1 | ||||||
Rijkevorsel | KFC Zwarte Leeuw | 1124 | 0 | 2 | 2 | |||||||
Roeselare | KSV Roeselare | 134 | 6 | 6 | 12 | 12 | ||||||
Roeselare | KSK Roeselare | 134 | gefusioneerd | 2 | 2 | 2 | ||||||
Roeselare | KFC Roeselare | 286 | geschrapt voor fusie | 0 | 1 | 1 | ||||||
Ronse | KSK Ronse | 38 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Ronse | RFC Renaisien | 46 | geschrapt voor fusie | 2 | 2 | 2 | ||||||
Rotselaar | VC Rotselaar | 6909 | andere naam | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
Schaerbeek | RCC de Schaerbeek | 55 | gefusioneerd | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | ||||
Seraing | RFC Seraing | 17 | geschrapt voor fusie | 14 | 6 | 20 | 3 | 2 | 25 | |||
Seraing | FC Seraing | 167 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||||||
Sint-Jans-Molenbeek | R. Daring Club de Molenbeek | 2 | geschrapt voor fusie | 48 | 6 | 54 | 2 | 2 | 56 | |||
Sint-Jans-Molenbeek | RWD Molenbeek | 47 | geschrapt | 34 | 2 | 36 | 3 | 39 | ||||
Sint-Jans-Molenbeek | R. Crossing Club Molenbeek | 451 | geschrapt voor fusie | 4 | 4 | 4 | ||||||
Sint-Jans-Molenbeek | FC Molenbeek Brussels Str. | 1936 | geschrapt | 2 | 2 | 2 | ||||||
Sint-Jans-Molenbeek | RWD Molenbeek | 5479 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
Sint-Jans-Molenbeek | R. White Star Bruxelles | 5750 | geschrapt | 0 | 2 | 2 | ||||||
Sint-Niklaas | K. Sint-Niklase SK Excelsior | 221 | geschrapt voor fusie | 6 | 32 | 38 | 1 | 39 | ||||
Sint-Niklaas | KV Red Star Waasland | 4068 | gefusioneerd | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||
Sint-Pieters Woluwé | R. Racing White | 47 | gefusioneerd | 34 | 20 | 54 | 54 | |||||
Sint-Truiden | K. Sint-Truidense VV | 373 | 60 | 12 | 72 | 1 | 8 | 81 | ||||
Stokkem | KVV Vlug en Vrij Stokkem | 332 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Strombeek-Bever | KFC Strombeek | 1936 | geschrapt | 2 | 2 | 2 | ||||||
Theux | SC de Theux | 14 | gefusioneerd | 4 | 4 | 4 | ||||||
Tielen | KFC Tielen | 2216 | geschrapt | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
Tienen | RC Tirlemont | 132 | gefusioneerd | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
Tienen | KVK Tienen | 132 | andere naam | 4 | 4 | 4 | ||||||
Tienen | Voorwaarts Tienen | 3229 | geschrapt voor fusie | 0 | 1 | 1 | ||||||
Tilleur | R. Tilleur FC | 21 | geschrapt voor fusie | 32 | 30 | 62 | 62 | |||||
Tongeren | CS Tongrois | 54 bis | gefusioneerd | 4 | 4 | 4 | ||||||
Tongeren | K. Sportklub Tongeren | 54 bis | 2 | 8 | 10 | 2 | 12 | |||||
Torhout | Torhout 1992 KM | 822 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Tubeke | AFC Tubize | 5632 | 2 | 8 | 10 | 10 | ||||||
Turnhout | KV Turnhout | 148 | andere naam | 6 | 18 | 4 | 28 | 1 | 2 | 31 | ||
Ukkel | R. Uccle Sport | 15 | geschrapt voor fusie | 2 | 16 | 18 | 18 | |||||
Veldwezelt | Excelsior Veldwezelt | 3624 | geschrapt | 0 | 1 | 1 | ||||||
Verviers | RCS Verviétois | 8 | geschrapt | 2 | 18 | 20 | 20 | |||||
Verviers | SR Union Verviers | 34 | geschrapt | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
Vilvoorde | Vilvorde FC | 49 | geschrapt | 2 | 2 | 2 | ||||||
Virton | R. Excelsior Virton | 200 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Vorst | R. Union Saint-Gilloise | 10 | 64 | 14 | 78 | 3 | 2 | 2 | 83 | |||
Vorst | RCS La Forestoise | 51 | geschrapt voor fusie | 10 | 2 | 12 | 2 | 14 | ||||
Walhain | R. Wallonia Walhain CG | 3262 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Waregem | K. Racing Waregem | 3302 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||
Waregem | KSV Waregem | 4451 | geschrapt voor fusie | 42 | 6 | 48 | 2 | 50 | ||||
Waregem | SV Zulte-Waregem | 5381 | 30 | 30 | 3 | 2 | 35 | |||||
Waterschei | KRC Genk | 322 | 49 | 49 | 4 | 4 | 1 | 58 | ||||
Waterschei | KSV Waterschei THOR Genk | 553 | geschrapt voor fusie | 12 | 12 | 24 | 2 | 26 | ||||
Waver | R. Wavre Sports | 79 | gefusioneerd | 0 | 1 | 1 | ||||||
Waver | Racing Jet de Bruxelles | 4549 | andere naam | 6 | 4 | 10 | 10 | |||||
Westerlo | KVC Westerlo | 2024 | 26 | 4 | 30 | 2 | 4 | 36 | ||||
Wetteren | K. Standaard Wetteren | 5479 | overgenomen | 4 | 4 | 4 | ||||||
Wevelgem | KSK Wevelgem-City | 2997 | andere naam | 4 | 4 | 4 | ||||||
Wezet | R. Cercle Sportif Visétois | 369 | geschrapt | 4 | 4 | 4 | ||||||
Winterslag | KFC Winterslag | 322 | gefusioneerd | 8 | 8 | 2 | 10 | |||||
Zottegem | KSV Sottegem | 225 | 4 | 4 | 4 | |||||||
totalen | 2247 | 920 | 64 | 3231 | 204 | 96 | 8 | 26 | 3540 |
Overzicht tegenstanders op datum van eerste confrontatie.
Huidige status: Dit is de toestand van de club tijdens het seizoen 2017-2018.
Andere naam: Dit wil zeggen dat de club haar naam ondertussen wijzigde (zonder rekening te houden met de overschakeling naar Koninklijke Maatschappij).
Geschrapt: Dit stamnummer bestaat niet meer.
Gefusioneerd: Deze club is gefusioneerd met behoud van het eigen stamnummer.
Geschrapt voor fusie: Deze club hield op met bestaan maar leverde haar fundamenten (kleuren, naam, stadion, …) aan een andere club.
Geschrapt voor fusie: Ook onofficiële fusies zijn hier meegeteld, zoals wanneer een stamnummer verdwijnt en een andere club de fundamenten (kleuren, naam, stadion, …) van het verdwenen stamnummer (gedeeltelijk) overneemt.
Overgenomen: Het stamnummer werd overgenomen door een andere club die niks te maken had met de club die verdween, het stamnummer verhuisde zelfs van geografische ligging.
1ste: Afdeling I (1895-1926), ere-afdeling (1926-1952), eerste nationale (1952-2016), eerste klasse A (sinds 2016).
2de: Afdeling II (1895-1909), bevordering (1909-1926), afdeling I (1926-1952), tweede nationale (1952-2016), eerste klasse B (sinds 2016).
3de: Afdeling II (1903-1909), afdeling II (1909-1926), bevordering (1926-1952), derde nationale (1952-2016), eerste amateurklasse (sinds 2016).
PO: Eindronde in tweede nationale + play offs eerste nationale.
Extra: Testwedstrijden voor extra stijger, Europabeker voor bekerwinnaars en Belgische supercup.
II & III: Zijn de wedstrijden tegen het tweede en/of derde elftal van de betreffende club.
Totaal: Alle wedstrijden tegen de betreffende club (zonder de wedstrijden tegen het tweede en/of derde elftal).
Cijfers aangevuld tot en met het seizoen 2023-2024.