A-kern KV Mechelen | geboorte-data | nationaliteiten | marktwaarde in winterstop |
pos. | competitie | beker | oefenduels | totalen | ||||
seizoen 2022-2023 | matchen | goals | mat. | goals | mat. | goals | mat. | goals | ||||
Agyei ‘Boateng’ Enock | 13/01/2005 | Belg/Ghanees | 450000 | A | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Amuzu Joseph | 9/06/2004 | Belg/Ghanees | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Annell Oskar | 15/02/2005 | Belg/Zweed | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Antonio Bill Leeroy | 3/09/2002 | Zimbabwaan | 50000 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Asare Junior Dirk | 4/07/2004 | Belg/Ghanees | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Bafdili Bilal | 3/08/2004 | Belg | 0 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 |
Bates David Robert | 5/10/1996 | Schot | 650000 | V | 24 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 35 | 3 |
Bijker Lucas | 4/03/1993 | Ned./Braz. | 600000 | V | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Bolingoli-Mbombo Boli | 1/07/1995 | Belg/Con. (DR) | 900000 | V | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 |
Coucke Gaëtan | 3/11/1998 | Belg | 1000000 | D | 28 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 |
Da Cruz Alessio | 18/01/1997 | Kaapver./Ned. | 1500000 | A | 27 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 38 | 6 |
Engvall Gustav | 29/04/1996 | Zweed | 400000 | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
Falchou Rayyane | 22/06/2004 | Belg/Marok. | 50000 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hairemans Geoffry | 21/10/1991 | Belg | 750000 | M | 32 | 9 | 6 | 0 | 10 | 2 | 48 | 11 |
Hernandez Jorge | 8/11/2000 | Mexicaan | 300000 | M | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 17 | 3 |
Lavalée Dimitri | 13/01/1997 | Belg | 750000 | V | 21 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 34 | 0 |
Lefrancq Ilyas | 3/12/2003 | Belg/Marok. | 100000 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Malede Yonas | 14/11/1999 | Israël./Ethiop. | 500000 | A | 26 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 38 | 6 |
Mrabti Kerim Abdallah | 20/05/1994 | Zweed/Tun. | 3000000 | A | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 | 3 |
Mukau Ngal’Ayel | 3/11/2004 | Belg | 0 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 |
Ngoy Cibambi Julien | 2/11/1997 | Belg/Con. (DR) | 900000 | A | 26 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 34 | 5 |
Oum Gouet Samuel | 14/12/1997 | Kameroener | 1300000 | M | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
Peyre Thibaut | 3/10/1992 | Fransman | 500000 | V | 15 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 22 | 2 |
Raemaekers Toon | 9/09/2000 | Belg | 300000 | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Robberechts Milan | 4/03/2004 | Belg | 200000 | A | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 12 | 2 |
Schoofs Rob | 23/03/1994 | Belg | 2500000 | M | 26 | 7 | 6 | 1 | 9 | 2 | 41 | 10 |
Shved Marian | 16/07/1997 | Oekraïner | 1200000 | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 |
Soelle Soelle Fréderic | 24/12/2005 | Belg/Seneg. | 400000 | A | 11 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 |
Storm Nikola | 30/09/1994 | Belg | 3000000 | A | 30 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 43 | 5 |
Swers Iebe | 12/12/1996 | Belg | 300000 | V | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 |
Thoelen Yannick | 18/07/1990 | Belg | 300000 | D | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 |
Van den Eynden Bas | 7/01/2002 | Belg | 150000 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Van Hecke Jannes | 15/01/2002 | Belg | 450000 | M | 27 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 41 | 1 |
Van Hoorenbeeck Alèc | 30/12/1998 | Belg | 750000 | V | 26 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 |
Vanlerberghe Jordi | 27/06/1996 | Belg | 1200000 | V | 20 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 30 | 2 |
Verstraete Birger | 16/04/1994 | Belg | 2000000 | M | 19 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 28 | 2 |
Walsh Sandy | 14/03/1995 | Ned./Indon. | 2000000 | V | 24 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 35 | 3 |
Wouters Dries | 28/01/1997 | Belg | 500000 | V | 14 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 24 | 1 |
aantal spelers | 38 in de A-kern, 36 op het wedstrijdblad en 31 die effectief speelden. | |
verdeling posities | 4 doelmannen, 11 verdedigers, 11 middenvelders en 12 aanvallers | |
verdeling nationaliteiten | 17 Belgen | 44,70% |
9 Belgen met een dubbele nationaliteit | 23,70% | |
12 buitenlanders | 31,60% | |
oudste speler | Yannick Thoelen | 32 jaar |
jongste speler | Frédéric Soelle Soelle | 17 jaar |
gemiddelde leeftijd | 23,5 jaar | leeftijden op 31/12/2022 |
grootste speler | Toon Raemaekers | 1m. 94cm. |
kleinste speler | Bilal Bafdili | 1m. 67cm. |
duurste spelers | Nikola Storm en Kerim Mrabti | 3 miljoen euro (winterstop) |
meeste wedstrijden dit seizoen | Geoffry Hairemans | 38 / 39 (*) |
meeste speelminuten dit seizoen | Nikola Storm & Geoffry Hairemans | 2 991 & 2 992 / 3 510 |
meeste doelpunten dit seizoen | Geoffry Hairemans & Rob Schoofs | 9 & 8 / 44 |
meeste wedstrijden voor KVM | Rob Schoofs | 196 (§) |
meeste doelpunten voor KVM | Nikola Storm | 44 (§) |
(*) competitie, play-offs en beker
(§) competitie, play offs, promotiefinale, beker en supercup
functies | technische staf | geboortedata | nationaliteiten |
hoofdtrainer | Danny Buijs (tot 17 oktober) | 21-06-1982 | Nederlander |
assistent-trainer | Steven Defour (vanaf 17 oktober hoofdtrainer) | 15-04-1988 | Beg |
assistent-trainer | Frederik Vanderbiest | 10-10-1977 | Belg |
assistent-trainer | Gunter Van Handenhoven (vanaf 3 december) | 16-12-1978 | Belg/Congolees (DR) |
keeperstrainer | Stef Pauwels | 15-03-1976 | Belg |
fysiektrainer | Dave Lens | 20-06-1990 | Belg |
video analist | Maxim Wouters | 31-08-1993 | Belg |
head of performance | Colin de Graaf | 08-09-1992 | Nederlander |
teammanager | Greet De Jagher | 03-07-1974 | Belg |