seizoen | datum | stadion, stad | finalisten (land) | uitslag |
1960-1961 | 17-05-1961 | Ibrox Park, Glasgow | Rangers FC (Sch) – Fiorentina AC (Ita) | 0-2 |
27-05-1961 | Comunale, Florence | Fiorentina AC – Rangers FC | 2-1 | |
1961-1962 | 10-05-1962 | Hampden Park, Glasgow | Atlético Club Madrid (Spa) – Fiorentina AC (Ita) | 1-1 |
05-09-1962 | Neckar-stadion, Stuttgart | Atlético Club Madrid – Fiorentina AC | 3-0 | |
1962-1963 | 15-05-1963 | Feyenoord-stadion, Rotterdam | Tottenham Hotspur FC (Eng) – Atlético Madrid (Spa) | 5-1 |
1963-1964 | 13-05-1964 | Heizel-stadion, Brussel | Sporting Club Portugal (Por) – MTK Budapesti (Hon) | 3-3 |
15-05-1964 | Bosuil-stadion, Antwerpen | Sporting Club Portugal – MTK Budapesti | 1-0 | |
1964-1965 | 19-05-1965 | Wembley, Londen | West Ham United FC (Eng) – TSV München 1860 (Dui) | 2-0 |
1965-1966 | 05-05-1966 | Hampden Park, Glasgow | Borussia Dortmund (Dui) – Liverpool FC (Eng) | 2-1 (nv) |
1966-1967 | 31-05-1967 | Nürnberger-stadion, Nürnberg | FC Bayern München (Dui) – Rangers FC (Sch) | 1-0 (nv) |
1967-1968 | 23-05-1968 | Feyenoord-stadion, Rotterdam | Milan AC (Ita) – Hamburger SV (Dui) | 2-0 |
1968-1969 | 21-05-1969 | St.-Jakob, Bazel | SK Slovan Bratislava (Joe) – FC Barcelona (Spa) | 3-2 |
1969-1970 | 27-04-1970 | Prater, Wenen | Manchester City FC (Eng) – Gornik Zabrze (Pol) | 2-1 |
1970-1971 | 19-05-1971 | Karaiskaki, Piraeus | Chelsea FC (Eng) – Real Madrid CF (Spa) | 1-1 |
21-05-1971 | Karaiskaki, Piraeus | Chelsea FC – Real Madrid CF | 2-1 | |
1971-1972 | 24-05-1972 | Nou Camp, Barcelona | Rangers FC (Sch) – Dynamo Moskva (Rus) | 3-2 |
1972-1973 | 16-05-1973 | Thessaloniki | Milan AC (Ita) – Leeds United FC (Eng) | 1-0 |
1973-1974 | 08-05-1974 | Feyenoord-stadion, Rotterdam | 1.FC Magdeburg (Dui) – Milan AC (Ita) | 2-0 |
1974-1975 | 14-05-1975 | St.-Jakob, Bazel | Dynamo Kyiv (Oek) – Ferençvarosi TC (Hon) | 3-0 |
1975-1976 | 05-05-1976 | Heizel-stadion, Brussel | RSC Anderlechtois (Bel) – West Ham United FC (Eng) | 4-2 |
1976-1977 | 11-05-1977 | Olympisch stadion, Amsterdam | Hamburger SV (Dui) – RSC Anderlechtois (Bel) | 2-0 |
1977-1978 | 03-05-1978 | Parc de Princes, Parijs | RSC Anderlechtois (Bel) – FK Austria Wien (Oos) | 4-0 |
1978-1979 | 16-05-1979 | St.-Jakob, Bazel | FC Barcelona (Spa) – Fortuna Düsseldorf (Dui) | 4-3 (nv) |
1979-1980 | 15-05-1980 | Heizel-stadion, Brussel | Valencia CF (Spa) – Arsenal FC (Eng) | 0-0 (pen. 5-4) |
1980-1981 | 13-05-1981 | Rhein-stadion, Düsseldorf | Dynamo Tbilisi (Geo) – FC Carl Zeiss Jena (Dui) | 2-1 |
1981-1982 | 12-05-1982 | Nou Camp, Barcelona | FC Barcelona (Spa) – R. Standard de Liège (Bel) | 2-1 |
1982-1983 | 11-05-1983 | Nya Ullevi, Gothenburg | Aberdeen FC (Sch) – Real Madrid CF (Spa) | 2-1 (nv) |
1983-1984 | 16-05-1984 | St.-Jakob, Bazel | Juventus FC (Ita) – FC Porto (Por) | 2-1 |
1984-1985 | 15-05-1985 | Feyenoord-stadion, Rotterdam | Everton FC (Sch) – SK Rapid Wien (Oos) | 3-1 |
1985-1986 | 02-05-1986 | Stade de Gerland, Lyon | Dynamo Kyiv (Oek) – Atlético Club Madrid (Spa) | 3-0 |
1986-1987 | 13-05-1987 | Olympiakos-stadion, Athene | AFC Ajax (Ned) – Lokomotive Leipzig (Dui) | 1-0 |
1987-1988 | 11-05-1988 | Stade de la Meinau, Straatsburg | KV MECHELEN (BEL) – AFC Ajax (Ned) | 1-0 |
1988-1989 | 10-05-1989 | Wankdorf, Bern | FC Barcelona (Spa) – Sampdoria UC (Ita) | 2-0 |
1989-1990 | 09-05-1990 | Nya Ullevi, Gothenburg | Sampdoria UC (Ita) – RSC Anderlechtois (Bel) | 2-0 (nv) |
1990-1991 | 15-05-1991 | Feyenoord-stadion, Rotterdam | Manchester United FC (Eng) – FC Barcelona (Spa) | 2-1 |
1991-1992 | 06-05-1992 | Estádio da Luz, Lissabon | SV Werder Bremen (Dui) – AS Monaco (Fra) | 2-0 |
1992-1993 | 12-05-1993 | Wembley, Londen | Parma AC (Ita) – R. Antwerp FC (Bel) | 3-1 |
1993-1994 | 04-05-1994 | Park-stadion, Kopenhagen | Arsenal FC (Eng) – Parma AC (Ita) | 1-0 |
1994-1995 | 10-05-1995 | Parc des Princes, Parijs | Real Zaragosa (Spa) – Arsenal FC (Eng) | 2-1 (nv) |
1995-1996 | 08-06-1996 | Koning Boudewijn-st., Brussel | Paris St-Germain FC (Fra) – SK Rapid Wien (Oos) | 1-0 |
1996-1997 | 14-05-1997 | De Kuip, Rotterdam | FC Barcelona (Spa) – Paris St-Germain FC (Fra) | 1-0 |
1997-1998 | 13-05-1998 | Rasunda-stadion, Stockholm | Chelsea FC (Eng) – VfB Stuttgart (Dui) | 1-0 |
1998-1999 | 19-05-1999 | Villa Park, Birmingham | SS Lazio Roma (Ita) – RCD Mallorca (Spa) | 2-1 |
In 1999 maakte de UEFA een einde aan deze bekercompetitie.
De nationale bekerwinnaars kwamen vanaf dan terecht in de Uefa-cup, de huidige Europa League.