seizoen | speler | geboortedatum | club | goals |
1895-1896 | Samuel C. Hickson (Engeland) | RC Liègeois | … | |
1896-1897 | Samuel C. Hickosn (Engeland) | RC Liègeois | … | |
1897-1898 | Franz König (Zwitserland) | Racing Club de Bruxelles | … | |
1898-1899 | Franz Köning (Zwitserland) | Racing Club de Bruxelles | … | |
1899-1900 | Charles Grimshaw Atkinson (Engeland) | Racing Club de Bruxelles | … | |
1900-1901 | Herbert Potts (Engeland) | Beerschot AC | 26 | |
1901-1902 | Herbert Potts (Engeland) | Beerschot AC | 16 | |
1902-1903 | Gustave Vanderstappen | Union Saint-Gilloise | … | |
1903-1904 | Gustave Vanderstappen | Union Saint-Gilloise | 30 | |
1904-1905 | Robert De Veen | 27-03-1886 | FC Brugeois | … |
1905-1906 | Robert De Veen | 27-03-1886 | FC Brugeois | 26 |
1906-1907 | Maurice Vertongen | Union Saint-Gilloise | 29 | |
1907-1908 | Maurice Vertongen | Union Saint-Gilloise | … | |
1908-1909 | Vahram Kevorkian (Armenië) | 17-12-1887 | Beerschot AC | 30 |
1909-1910 | Maurice Vertongen | Union Saint-Gilloise | 36 | |
1910-1911 | Alphonse Léopold Bauduin Six | 01-01-1890 | CS Brugois | 40 |
1911-1912 | Maurice Bunyan | Racing Club de Bruxelles | 25 | |
1912-1913 | Sylva Brébart | 18-08-1886 | Daring Club de Bruxelles | 31 |
1913-1914 | Maurice Bunyan | Racing Club de Bruxelles | 28 | |
1919-1920 | Robert Coppée | Union Saint-Gilloise | 23 | |
1920-1921 | Ivan Thys | Beerschot AC | 24 | |
1921-1922 | Ivan Thys | Beerschot AC | 23 | |
1922-1923 | Achille Meyskens | Union Saint-Gilloise | 25 | |
Ferdinand Wertz | R. Antwerp FC | 25 | ||
1923-1924 | Charles Jooris | R. Racing Club de Bruxelles | 19 | |
1924-1925 | Joseph Taeymans | Berchem Sport | 22 | |
1925-1926 | Laurent Grimmonprez | RRC de Gand | 29 | |
1926-1927 | Lucien Fabry | R. Standard Club Liègeois | 28 | |
1927-1928 | Raymond Braine | 28-04-1906 | R. Beerschot AC | 35 |
1928-1929 | Raymond Braine | 28-04-1906 | R. Beerschot AC | 30 |
1929-1930 | Pierre De Vidts | Daring Club de Bruxelles | 26 | |
1930-1931 | Jacques Secretin | RFC Montegnée | 21 | |
Joseph Van Beeck | R. Antwerp FC | 21 | ||
1931-1932 | Bernard Franciscus Delmez | 31-05-1909 | K. Liersche SK | 26 |
1932-1933 | Willy Ulens | R. Antwerp FC | 26 | |
1933-1934 | Vital Van Landeghem | Union Saint-Gilloise | 29 | |
1934-1935 | Marius Mondelé | Daring Club de Bruxelles | 28 | |
1935-1936 | Flor Lambrechts | R. Antwerp FC | 37 | |
1936-1937 | Jean Collet | R. White Star AC | 22 | |
1937-1938 | Marius Mondelé | Daring Club de Bruxelles | 32 | |
1938-1939 | Jozef ‘Jos’ Wagner | 1914 | R. Antwerp FC | 31 |
1941-1942 | Albert ‘Bert’ De Cleyn | 28-06-1917 | RFC Malinois | 34 |
1942-1943 | Jules Van Craen | 03-09-1920 … |
K. Liersche SK | 41 |
Arthur ‘Tuur’ Ceuleers | R. Beerschot AC | 41 | ||
1943-1944 | Jan Goossens | ROC Charleroi | 34 | |
1945-1946 | Albert ‘Bert’ De Cleyn | 28-06-1917 | RFC Malinois | 40 |
1946-1947 | Joseph ‘Jef’ Mermans | 16-02-1922 | RSC Anderlechtois | 38 |
1947-1948 | Joseph ‘Jef’ Mermans | 16-02-1922 | RSC Anderlechtois | 23 |
1948-1949 | René Thirifays | 08-10-1920 | R. Charleroi SC | 26 |
1949-1950 | Joseph ‘Jef’ Mermans | 16-02-1922 | RSC Anderlechtois | 37 |
1950-1951 | Albert ‘Bert’ De Hert | 18-11-1921 | R. Berchem Sport | 27 |
1951-1952 | Jozef Mannaerts | 31-05-1923 | RC Mechelen | 23 |
1952-1953 | Henri ‘Rik’ Coppens | 29-04-1930 | R. Beerschot AC | 33 |
1953-1954 | Hippolyte Van den Bosch | 30-04-1926 | RSC Anderlechtois | 29 |
1954-1955 | Henri ‘Rik’ Coppens | 29-04-1930 | R. Beerschot AC | 35 |
1955-1956 | Jean Mathonet | 06-10-1925 | R. Standard CL | 26 |
1956-1957 | Maurice Willems | 24-09-1929 | ARA La Gantoise | 35 |
1957-1958 | Jozef ‘Jef’ Van Gool | 27-04-1935 | R. Antwerp FC | 25 |
Jozef ‘Jef’ Vliers | 18-12-1932 | R. Beerschot AC | 25 | |
1958-1959 | Victor Wégria | 04-11-1936 | RFC Liègeois | 26 |
1959-1960 | Victor Wégria | 04-11-1936 | RFC Liègeois | 21 |
1960-1961 | Victor Wégria | 04-11-1936 | RFC Liègeois | 23 |
1961-1962 | Jacques ‘Jacky’ Stockman | 08-10-1938 | RSC Anderlechtois | 29 |
1962-1963 | Victor Wégria | 04-11-1936 | RFC Liègeois | 24 |
1963-1964 | Paul Van Himst | 02-10-1943 | RSC Anderlechtois | 26 |
1964-1965 | Jean-Paul Colonval | 02-02-1940 | R. Tilleur FC | 25 |
1965-1966 | Paul Van Himst | 02-10-1943 | RSC Anderlechtois | 25 |
1966-1967 | Johan ‘Jan’ Mulder (Nederland) | 04-05-1945 | RSC Anderlechtois | 20 |
1967-1968 | Paul Van Himst | 02-10-1943 | RSC Anderlechtois | 20 |
Roger Claessen | 27-09-1941 | R. Standard CL | 20 | |
1968-1969 | Antal Nagy (Hongarije) | 16-05-1944 | R. Standard CL | 20 |
1969-1970 | Lothar Kostedde (Duitsland) | 29-11-1941 | K. Beerschot VAV | 29 |
1970-1971 | Erwin Kostedde (Duitsland) | 21-05-1946 | R. Standard CL | 26 |
1971-1972 | Raoul Lambert | 20-10-1944 | RFC Brugeois | 17 |
1972-1973 | Robert ‘Robbie’ Rensenbrink (Nederland) | 30-07-1947 | RSC Anderlechtois | 16 |
Alfred Riedl (Oostenrijk) | 02-11-1949 | K. Sint-Truidense VV | 16 | |
1973-1974 | Attila Ladinski (Hongarije) | 13-09-1949 | RSC Anderlechtois | 22 |
1974-1975 | Alfred Riedl (Oostenrijk) | 02-11-1949 | R. Antwerp FC | 28 |
1975-1976 | Joannes ‘Hans’ Posthumus (Nederland) | 10-03-1947 | K. Lierse SV | 26 |
1976-1977 | François ‘Swat’ Van der Elst | 01-12-1954 | RSC Anderlechtois | 21 |
1977-1978 | Harald Nickel (West-Duitsland) | 21-07-1953 | R. Standard de Liège | 22 |
1978-1979 | Erwin Albert (West-Duitsland) | 27-03-1954 | SK Beveren | 28 |
1979-1980 | Erwin Vandenbergh | 26-01-1959 | K. Lierse SV | 39 |
1980-1981 | Erwin Vandenbergh | 26-01-1959 | K. Lierse SV | 24 |
1981-1982 | Erwin Vandenbergh | 26-01-1959 | K. Lierse SV | 25 |
1982-1983 | Erwin Vandenbergh | 26-01-1959 | RSC Anderlechtois | 20 |
1983-1984 | Nicolas ‘Nico’ Claesen | 01-10-1962 | RFC Sérésien | 27 |
1984-1985 | Ronny Martens | 22-12-1958 | KAA Gent | 23 |
1985-1986 | Erwin Vandenbergh | 26-01-1959 | RSC Anderlechtois | 27 |
1986-1987 | Arnor Gudjohnsen (IJsland) | 30-06-1961 | RSC Anderlechtois | 19 |
1987-1988 | Francis ‘Cisse’ Severeyns | 08-01-1968 | R. Antwerp FC | 24 |
1988-1989 | Eduvard ‘Edi’ Krncevic (Australië) | 14-08-1960 | RSC Anderlechtois | 23 |
1989-1990 | Frank Farina (Australië) | 05-09-1964 | Club Brugge KV | 24 |
1990-1991 | Erwin Vandenbergh | 26-01-1959 | KAA Gent | 23 |
1991-1992 | Josip Weber (Kroatië) | 06-11-1964 | KSV Cercle Brugge | 26 |
1992-1993 | Josip Weber (Kroatië) | 06-11-1964 | KSV Cercle Brugge | 31 |
1993-1994 | Josip Weber | 06-11-1964 | KSV Cercle Brugge | 31 |
1994-1995 | Aurelio Vidmar (Australië) | 03-02-1967 | R. Standard de Liège | 22 |
1995-1996 | Mario Stanic (Kroatië) | 10-04-1972 | Club Brugge KV | 20 |
1996-1997 | Robert Spehar (Kroatië) | 13-05-1970 | Club Brugge KV | 26 |
1997-1998 | Branko Strupar | 09-02-1970 | KRC Genk | 30 |
1998-1999 | Jan Koller (Tsjechië) | 30-30-1973 | KSC Lokeren | 24 |
1999-2000 | Ole-Martin Aarst (Noorwegen) | 19-07-1974 | KAA Gent | 30 |
Antonio ‘Toni’ Brogno | 19-07-1973 | KVC Westerlo | 30 | |
2000-2001 | Tomasz Radzinski (Canada) | 14-12-1973 | RSC Anderlecht | 23 |
2001-2002 | Wesley Sonck | 09-08-1978 | KRC Genk | 30 |
2002-2003 | Cédric Roussel | 01-06-1978 | RAEC Mons | 22 |
Wesley Sonck | 09-08-1978 | KRC Genk | 22 | |
2003-2004 | Luigi Pieroni | 08-09-1980 | R. Excelsior Mouscron | 28 |
2004-2005 | Nenad Jestrovic (Servië & Montenegro) | 09-05-1976 | RSC Anderlecht | 18 |
2005-2006 | Tosin Dosunmu (Nigeria) | 15-07-1980 | KFC Germinal Beerschot Antwerpen | 18 |
2006-2007 | François Sterchele | 14-03-1982 | KFC Germinal Beerschot Antwerpen | 21 |
2007-2008 | Joseph Akpala Eneojo (Nigeria) | 24-08-1986 | Sporting du Pays de Charleroi | 18 |
2008-2009 | Jaime Alfonso Ruiz (Colombia) | 03-01-1984 | KVC Westerlo | 17 |
2009-2010 | Romelu Lukaku Bolingoli | 13-05-1993 | RSC Anderlecht | 15 |
2010-2011 | Ivan Perišić (Kroatië) | 02-02-1989 | Club Brugge KV | 22 |
2011-2012 | Jérémy Perbet (Frankrijk) | 12-12-1984 | RAEC Mons | 25 |
2012-2013 | Carlos Arturo Bacca Ahumada (Colombia) | 08-09-1986 | Club Brugge KV | 25 |
2013-2014 | Hamdi Harbaoui (Tunesië) | 05-01-1985 | KSC Lokeren Oost-Vlaanderen | 22 |
2014-2015 | Aleksandar Mitrović (Servië) | 16-09-1994 | RSC Anderlecht | 20 |
2015-2016 | Jérémy Perbet (Frankrijk) | 12-12-1984 | Sporting du Pays de Charleroi | 22 |
2016-2017 | Łukasz Teodorczyk (Polen) | 03-06-1991 | RSC Anderlecht | 22 |
2017-2018 | Hamdi Harbaoui (Tunesië) | 05-01-1985 | RSCA (3) / SV Zulte-Waregem (19) | 22 |
2018-2019 | Hamdi Harbaoui (Tunesië) | 05-01-1985 | SV Zulte-Waregem | 25 |
2019-2020 | Dieudonné ‘Dieumerci’ Mbokani Bezua (DR Congo) | 22-11-1985 | R. Antwerp FC | 18 |
2020-2021 | Paul Ebere Onuachu (Nigeria) | 28-05-1994 | KRC Genk | 33 |
2021-2022 | Deniz Undav (Turkije/Duitsland) | 19-07-1996 | R. Union Saint-Gilloise | 26 |
2022-2023 | Hugo Jean-Marc Cuypers | 07-02-1997 | KAA Gent | 27 |
2023-2024 | Ahoueke Steeve Kévin Denkey (Togo) | 30-11-2000 | Cercle Brugge KSV | 27 |
Gegevens over de voor-oorlogse competities zijn onder voorbehoud.
In 2016-2017 scoorde Henry Chukwuemeka Onyekuru van KAS Eupen ook 22 keer,
de titel van Gouden Stier is echter voor Teodorcyzk omdat hij meer doelpunten op verplaatsing scoorde.
In 2019-2020 scoorde Jonathan Christian David van KAA Gent ook 18 keer, maar ééntje minder op verplaatsing dan Mbokani.
topschutters per club | |
21,5 | RSC Anderlecht |
12 | K. Beerschot VAV |
9 | R. Antwerp FC |
R. Union Saint-Gilloise | |
8 | Club Brugge KV |
7 | R. Standard de Liège |
6 | RFC Liègeois |
Racing Club de Bruxelles | |
K. Lierse SV | |
5 | KAA Gent |
Cercle Brugge KSV | |
4 | Daring Club de Bruxelles |
3 | Sporting du Pays de Charleroi |
2 | R. Berchem Sport |
RFC Malinois | |
KFC Germinal Beerschot Antwerpen | |
KVC Westerlo | |
RAEC Mons | |
KSC Lokeren Oost-Vlaanderen | |
1,5 | SV Zulte-Waregem |
1 | RC de Gand |
RFC Montegnée | |
R. White Star AC | |
ROC Charleroi | |
RC Mechelen | |
R. Tilleur FC | |
K. Sint-Truidense VV | |
SK Beveren | |
RFC Seraing | |
R. Excelsior Mouscron | |
cijfers na 121 competities, t.e.m. seizoen 2023-2024 |
meer dan 1 keer topschutter | |
6 | Erwin Vandenbergh |
4 | Victor Wégria |
3 | Maurice Vertongen |
Joseph Mermans | |
Paul Van Himst | |
Josip Weber | |
Hamdi Harbaoui | |
2 | Samuel C. Hickson |
Franz König | |
Herbert Potts | |
Gustave Vanderstappen | |
Robert De Veen | |
Maurice Bunyan | |
Ivan Thys | |
Raymond Braine | |
Henri Coppens | |
Marius Mondelé | |
Albert De Cleyn | |
Alfred Riedl | |
Wesley Sonck | |
Jérémy Perbet |
beste topschutters | ||
1942-1943 | Jules Van Craen | 41 |
Arthur Ceuleers | ||
1910-1911 | Alphonse Léopold Bauduin Six | 40 |
1945-1946 | Albert De Cleyn | |
1979-1980 | Erwin Vandenbergh | 39 |
1946-1947 | Joseph Mermans | 38 |
1935-1936 | Flor Lambrechts | 37 |
1949-1950 | Joseph Mermans | |
1909-1910 | Maurice Vertongen | 36 |
1927-1928 | Raymond Braine | 35 |
1954-1955 | Henri Coppens | |
1956-1957 | Maurice Willems |