seizoen | speler (land) | geb.datum | club (land) | goals | |
1967-1968 | Ferreira da Silva Eusebio (Portugal) | 25-01-1942 | Sport e Lisboa Benfica (Por) | 43 | |
1968-1969 | Petar Jekovic (Bulgarije) | 10-10-1944 | FC CSKA Sofia (Bulgarije) | 36 | |
1969-1970 | Gerd Müller (West-Duitsland) | 03-11-1945 | FC Bayern München (W-Dui) | 38 | |
1970-1971 | Josip Skoblar (Joegoslavië) | 12-03-1941 | Olympique de Marseille (Fra) | 44 | |
1971-1972 | Gerd Müller (West-Duitsland) | 03-11-1945 | FC Bayern München (W-Dui) | 40 | |
1972-1973 | Ferreira da Silva Eusebio (Portugal) | 25-01-1942 | Sport e Lisboa Benfica (Por) | 40 | |
1973-1974 | Hector Casimiro Yazalde (Argentinië) | 29-05-1946 | Sporting Club Portugal (Por) | 46 | |
1974-1975 | Dudu Georgescu (Roemenië) | 01-09-1950 | FC Dinamo Bucuresti (Roe) | 33 | |
1975-1976 | Sotiris Kaiafas (Cyprus) | 17-12-1946 | Omonia FC Nicosia (Cyprus) | 39 | |
1976-1977 | Dudu Georgescu (Roemenië) | 01-09-1950 | FC Dinamo Bucuresti (Roe) | 47 | |
1977-1978 | Johann ‘Hans’ Krankl (Oostenrijk) | 14-02-1953 | SK Rapid Wien (Oostenrijk) | 41 | |
1978-1979 | Cornelis ‘Kees’ Kist (Nederland) | 07-08-1952 | Alkmaar Zaanstreek ’67 (Ned) | 34 | |
1979-1980 | Erwin Vandenbergh (België) | 26-01-1959 | K. Lierse SV (België) | 39 | |
1980-1981 | Georgi Slavkov (Bulgarije) | 11-04-1958 | FK Trakia Plovdiv (Bulgarije) | 31 | |
1981-1982 | Willem ‘Wim’ Kieft (Nederland) | 12-11-1962 | AFC Ajax (Nederland) | 32 | |
1982-1983 | Fernando Mendes Soares Gomez (Portugal) | 22-11-1956 | FC Porto (Portugal) | 36 | |
1983-1984 | Ian James Rush (Wales) | 20-10-1961 | Liverpool FC (Portugal) | 32 | |
1984-1985 | Fernando Mendes Soares Gomez (Portugal) | 22-11-1956 | FC Porto (Portugal) | 39 | |
1985-1986 | Marcel Marco van Basten (Nederland) | 31-10-1964 | AFC Ajax (Nederland) | 37 | |
1986-1987 | Rodion Doru Cămătaru (Roemenië) | 22-06-1958 | FC Dinamo Bucuresti (Roe) | 44 | |
1987-1988 | Tanju Çolak (Turkije) | 10-11-1963 | Galatasaray SK (Turkije) | 39 | |
1988-1989 | Dorin Mateuț (Roemenië) | 05-08-1965 | FC Dinamo Bucuresti (Roe) | 43 | |
1989-1990 | Hugo Sánchez Márquez (Mexico) | 11-07-1958 | Real Madrid CF (Spanje) | 38 | |
1990-1991 | Darko Pančev (Joegoslavië) | 07-09-1965 | FK Crvena Zvezda Beograd (Joe) | 34 | |
1991-1992 | Alistair ‘Ally’ McCoist (Schotland) | 24-09-1962 | Rangers FC (Schotland) | 34 | |
1992-1993 | Alistair ‘Ally’ McCoist (Schotland) | 24-09-1962 | Rangers FC (Schotland) | 34 | |
1993-1994 | David Taylor (Wales) | 25-08-1965 | CPD Porthmadog FC (Wales) | 43 | |
1994-1995 | Arsen Avetisyan (Armenië) | 08-10-1973 | Homenmen Yerevan (Arm) | 39 | |
1995-1996 | Zviad Endeladze Vitalovitsj (Georgië) | 07-04-1966 | Margveti Zestafoni (Georgië) | 40 | |
1996-1997 | Luiz Nazário de Lima Ronaldo (Brazilië) | 18-09-1976 | FC Barcelona (Spanje) | 34 | 68 |
1997-1998 | Nikolaos ‘Nikos’ Machlas (Griekeland) | 16-06-1973 | SBV Vitesse Arnhem (Nederland) | 34 | 68 |
1998-1999 | Mario Almeida Ribeiro Jardel (Brazilië) | 18-09-1973 | FC Porto (Portugal) | 36 | 72 |
1999-2000 | Kevin Phillips (Engeland) | 25-07-1973 | Sunderland AFC (Engeland) | 30 | 60 |
2000-2001 | Henrik ‘Henke’ Larsson (Zweden) | 20-09-1971 | Celtic FC (Schotland) | 35 | 52,5 |
2001-2002 | Mario Almeida Ribeiro Jardel (Brazilië) | 18-09-1973 | Sporting Club Portugal (Por) | 42 | 63 |
2002-2003 | Rudolphus Anton ‘Roy’ Makaay (Nederland) | 09-03-1975 | Deportivo La Coruña (Spa) | 29 | 58 |
2003-2004 | Thierry Daniel Henry (Frankrijk) | 17-08-1977 | Arsenal FC (Engeland) | 30 | 60 |
2004-2005 | Thierry Daniel Henry (Frankrijk) | 17-08-1977 | Arsenal FC (Engeland) | 25 | 50 |
Diego Martin Forlán Corazzo (Uruguay) | 19-05-1979 | Villarreal CF (Spanje) | |||
2005-2006 | Luca Toni Varchetta Delle Cave (Italië) | 26-05-1977 | Fiorentina AC (Italië) | 31 | 62 |
2006-2007 | Francesco Totti (Italië) | 27-09-1976 | AS Roma (Italië) | 26 | 52 |
2007-2008 | Cristiano Ronaldp dos Santos Aveiro (Portugal) | 05-02-1985 | Manchester United FC (Eng.) | 31 | 62 |
2008-2009 | Diego Martin Forlán Corazzo (Uruguay) | 19-05-1979 | Club Atlético Madrid (Spanje) | 32 | 64 |
2009-2010 | Lionel Andrés Messi Cuccittini (Argentinië) | 24-06-1987 | FC Barcelona (Spanje) | 34 | 68 |
2010-2011 | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (Portugal) | 05-02-1985 | Real Madrid CF (Spanje) | 40 | 80 |
2011-2012 | Lionel Andrés Messi Cuccittini (Argentinië) | 24-06-1987 | FC Barcelona (Spanje) | 50 | 100 |
2012-2013 | Lionel Andrés Messi Cuccittini (Argentinië) | 24-06-1987 | FC Barcelona (Spanje) | 46 | 92 |
2013-2014 | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (Portugal) | 05-02-1985 | Real Madrid CF (Spanje) | 31 | 62 |
Luis Alberto Suárez Díaz (Uruguay) | 24-01-1987 | Liverpool FC (Engeland) | |||
2014-2015 | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (Portugal) | 05-02-1985 | Real Madrid CF (Spanje) | 48 | 96 |
2015-2016 | Luis Alberto Suárez Díaz (Uruguay) | 24-01-1987 | FC Barcelona (Spanje) | 40 | 80 |
2016-2017 | Lionel Andrés Messi Cuccittini (Argentinië) | 24-06-1987 | FC Barcelona (Spanje) | 37 | 74 |
2017-2018 | Lionel Andrés Messi Cuccittini (Argentinië) | 24-06-1987 | FC Barcelona (Spanje) | 34 | 68 |
2018-2019 | Lionel Andrés Messi Cuccittini (Argentinië) | 24-06-1987 | FC Barcelona (Spanje) | 36 | 72 |
2019-2020 | Ciro Immobile (Italië) | 20-02-1990 | SS Lazio Roma (Italië) | 36 | 72 |
2020-2021 | Robert Lewandowski (Polen) | 21-08-1988 | FC Bayern München (Duitsland) | 41 | 82 |
2021-2022 | Robert Lewandowski (Polen) | 21-08-1988 | FC Bayern München (Duitsland) | 35 | 70 |
2022-2023 | Erling Braut Håland (Noorwegen) | 21-07-2000 | Manchester City FC | 36 | 72 |
2023-2024 | Harry Edward Kane (Engeland) | 28-07-1993 | FC Bayern München (Duitsland) | 36 | 72 |
Sinds het seizoen 1996-1997 wordt deze trofee (Europese Gouden Schoen) uitgereikt door de E.S.M. (vereniging van
Europese sportmagazines). Deze organisatoren kennen punten toe aan de spelers door hun aantal gescoorde doelpunten te
vermenigvuldigen met een coëfficiënt naar gelang de sterkte van de competitie waarin zij aantreden. In de competities
van de beste 5 (t.e.m. 1999-2000 de beste 8) landen van de UEFA-ranglijst (die het aantal Champions League- en Europa-
League-deelnemers per land bepaalt), telt een doelpunt voor twee punten. In de landen die op de ranglijst positie 6 tot en
met 22 (t.e.m. 1999-2000 van 9 t.e.m. 21) bezetten is de vermenigvuldigingsfactor 1,5. In de overige landen is een
doelpunt één punt waard.
In de tabel hierboven staan in de eerste kolom het aantal gescoorde doelpunten en in de tweede kolom het aantal punten.