kl. | Voornaam Naam (nationaliteit) | Club(s) (land) | ronde 1 | ronde 2 | totaal |
1 | LEO ‘LEI’ CLIJSTERS | KV Mechelen | 76 | 219 | 295 |
2 | Marc Degryse | Club Brugge KV | 228 | 12 | 240 |
3 | Marc Emmers | KV Mechelen | 101 | 88 | 189 |
4 | Michel Preud’homme | KV Mechelen | 58 | 100 | 158 |
5 | Georges Grün | RSC Anderlechtois | 27 | 85 | 112 |
6 | Franky Van der Elst | Club Brugge KV | 47 | 7 | 54 |
7 | Francis Severeyns | R. Antwerp FC | 45 | 0 | 45 |
8 | Danny Veyt | RFC Liègeois | 0 | 44 | 44 |
9 | Jan Ceulemans | Club Brugge KV | 28 | 0 | 28 |
10 | Zvonko Varga (Joegoslavië) | RFC Liègeois | 3 | 22 | 25 |
11 | Frans Van Rooy (Nederland) | R. Antwerp FC | 14 | 2 | 16 |
12 | Ratko Stojic (Joegoslavië) | RFC Liègeois | 1 | 12 | 13 |
13 | Bwalya Kalusha (Zambia) | KSV Cercle Brugge | 6 | 6 | 12 |
14 | Jean-François de Sart | RFC Liègeois | 0 | 10 | 10 |
15 | Eliyahu ‘Eli’ Ohana (Israël) | KV Mechelen | 8 | 0 | 8 |
16 | Hans Christiaens | KSV Waregem | 0 | 7 | 7 |
17 | Gilbert Bodart | R. Standard de Liège | 0 | 6 | 6 |
Wim Kooiman (Nederland) | KSV Cercle Brugge / RSC Anderlechtois | 3 | 3 | 3 | |
18 | Henrik Andersen (Denemarken) | RSC Anderlechtois | 3 | 2 | 5 |
Jean-Marie Houben | RFC Liègeois | 0 | 5 | 5 | |
19 | Arnor Gudjohnsen (IJsland) | RSC Anderlechtois | 4 | 0 | 4 |
Hans-Peter Lehnhoff (Duitsland) | R. Antwerp FC | 0 | 4 | 4 | |
Nebojsa Malbasa (Joegoslavië) | RFC Liègeois | 4 | 0 | 4 | |
Bennie Wijnstekers (Nederland) | RC Mechelen | 0 | 4 | 4 | |
20 | Piet den Boer (Nederland) | KV Mechelen | 3 | 0 | 3 |
Pascal De Wilde | KV Mechelen | 3 | 0 | 3 | |
Stephen Keshi (Nigeria) | RSC Anderlechtois | 1 | 2 | 3 | |
Erwin Koeman (Nederland) | KV Mechelen | 0 | 3 | 3 | |
Marc Wilmots | K. St-Truidense VV / KV Mechelen | 1 | 2 | 3 | |
21 | Philippe Albert | R. Charleroi SC | 0 | 2 | 2 |
Michel De Wolf | KAA Gent / KV Kortrijk | 0 | 2 | 2 | |
Serge Kimoni | Club Brugge KV | 2 | 0 | 2 | |
Jacques Kingambo (Zaïre) | K. Sint-Truidense VV | 2 | 0 | 2 | |
Eduvard ‘Edi’ Krncevic (Australië) | RSC Anderlechtois | 0 | 2 | 2 | |
Jean-François ‘Luc’ Nilis | RSC Anderlechtois | 2 | 0 | 2 | |
Eddy Snelders | KV Kortrijk | 1 | 2 | 2 | |
Marc Van der Linden | R. Antwerp FC | 1 | 1 | 2 | |
Bruno Versavel | KSC Lokeren / KV Mechelen | 1 | 1 | 2 | |
Patrick Vervoort | RSC Anderlechtois | 2 | 0 | 2 | |
Bernard Wégria | RFC Liègeois | 0 | 2 | 2 | |
22 | Hans Bouwmeester (Nederland) | RWD Molenbeek / K. Lierse SK | 1 | 0 | 1 |
Dirk Pauwels | RC Mechelen | 0 | 1 | 1 | |
Philip Vande Walle | Club Brugge KV | 0 | 1 | 1 | |
Henricus ‘Eric’ Viscaal (Nederland) | PSV (Nederland) / KSK Beveren | 0 | 1 | 1 |
Eerste stemronde: aantal behaalde punten in de eerste ronde (2de competitiehelft van het seizoen 1987-1988)
Tweede stemronde: aantal behaalde punten in de tweede ronde (1ste competitiehelft van het seizoen 1988-1989)