Voornaam Naam (nationaliteit) | Club(s) (land) | ronde 1 | ronde 2 | totaal | |
1 | MICHEL PREUD’HOMME | KV Mechelen | 305 | 204 | 509 |
2 | Frans van Rooy (Nederland) | R. Antwerp FC | 4 | 231 | 235 |
3 | Marc Degryse | Club Brugge KV | 34 | 148 | 182 |
4 | Juan Lozano | RSC Anderlechtois | 154 | 1 | 155 |
5 | Arnor Gudjohnsen (IJsland) | RSC Anderlechtois | 88 | 0 | 88 |
6 | Patrick Vervoort | K. Beerschot VAV / RSC Anderlechtois | 29 | 26 | 55 |
7 | Georges Grün | RSC Anderlechtois | 28 | 3 | 31 |
8 | Dimitri Mbuyu | KSC Lokeren / R. Standard de Liège | 29 | 1 | 30 |
Jan Ceulemans | Club Brugge KV | 5 | 25 | 30 | |
9 | Franky Van der Elst | Club Brugge KV | 1 | 22 | 23 |
10 | Gilbert Bodart | R. Standard de Liège | 15 | 2 | 17 |
11 | Francis Severeyns | R. Antwerp FC | 0 | 15 | 15 |
12 | Leo ‘Lei’ Clijsters | KV Mechelen | 0 | 14 | 14 |
Jean-François ‘Luc’ Nilis | RSC Anderlechtois | 1 | 13 | 14 | |
13 | Vincenzo ‘Enzo’ Scifo | RSC Anderlechtois / Inter Milano FC (Ita) | 11 | 0 | 11 |
14 | Bwalya Kalusha (Zambia) | KSV Cercle Brugge | 4 | 6 | 10 |
15 | Piet den Boer (Nederland) | KV Mechelen | 6 | 2 | 8 |
Marc Van der Linden | R. Antwerp FC | 0 | 8 | 8 | |
16 | Zvonko Varga (Joegoslavië) | RFC Liègeois | 4 | 3 | 7 |
17 | Guy François | RFC Liègeois / KSK Beveren | 6 | 0 | 6 |
Stephen Keshi (Nigeria) | KSC Lokeren / RSC Anderlechtois | 6 | 0 | 6 | |
18 | Luc Beyens | Club Brugge KV | 0 | 5 | 5 |
Kari Ukkonen (Finland) | KSC Lokeren / RSC Anderlechtois | 5 | 0 | 5 | |
19 | Philippe Albert | R. Charleroi SC | 3 | 1 | 4 |
Patrick Versavel | KSC Lokeren | 4 | 0 | 4 | |
Lambic Wawa Nkiere (Zaïre) | RWD Molenbeek | 4 | 0 | 4 | |
20 | Patrick Gorez | KSK Beveren / R. Charleroi SC | 3 | 0 | 3 |
Richard Niederbacher (O’rijk) | KSV Waregem | 3 | 2 | 3 | |
Frank Vercauteren | RSC Anderlechtois / FC Nantes (Fra) | 1 | 0 | 3 | |
21 | Peter Crève | Club Brugge KV | 0 | 2 | 2 |
Jan Goyvaerts | Racing Jet de Brux. / Club Brugge KV | 2 | 0 | 2 | |
Pierre Janssen | RSC Anderlechtois | 2 | 0 | 2 | |
Jacques Kingambo (Zaïre) | RFC Sérésien / K. Sint-Truidense VV | 0 | 2 | 2 | |
Wim Kooiman (Nederland) | KSV Cercle Brugge | 2 | 0 | 2 | |
Didier Mbuyu | KSC Lokeren | 2 | 0 | 2 | |
Jacques ‘Jacky’ Munaron | RSC Anderlechtois | 0 | 2 | 2 | |
Eliyahu ‘Eli’ Ohana (Israël) | Beitar Jeruzalem (Israël) / KV Mechelen | 0 | 2 | 2 | |
Benoît Thans | RFC Liègeois / RC Lens (Frankrijk) | 2 | 0 | 2 | |
Guy Vandersmissen | R. Standard de Liège | 2 | 0 | 2 | |
Danny Veyt | KSV Waregem / RFC Liège | 2 | 0 | 2 | |
22 | Hendrik Andersen (Denem.) | RSC Anderlechtois | 0 | 1 | 1 |
Albert Cluytens | KV Mechelen | 1 | 0 | 1 | |
Alex Czerniatynski | R. Standard de Liège | 0 | 1 | 1 | |
Franky Dekenne | KSV Waregem | 0 | 1 | 1 | |
Paul Demesmaeker | KV Mechelen | 1 | 0 | 1 | |
Jean-François de Sart | RFC Liègeois | 0 | 1 | 1 | |
Filip De Wilde | KSK Beveren / RSC Anderlechtois | 1 | 0 | 1 | |
Pascal De Wilde | KRC Harelbeke / KV Mechelen | 0 | 1 | 1 | |
Marc Emmers | KSV Waterschei THOR Genk / KV Mechelen | 0 | 1 | 1 | |
Wim Hofkens | KV Mechelen | 1 | 0 | 1 | |
Manu Karagiannis | KRC Waregem | 0 | 1 | 1 | |
Peter Kerremans | K. Beerschot VAV | 0 | 1 | 1 | |
Luc Leys | RC Mechelen | 0 | 1 | 1 | |
Freddy Luyckx | R. Standard de Liège | 0 | 1 | 1 | |
Vincent Machiels | RFC Liègeois | 1 | 0 | 1 | |
Thierry Rouyr | RFC Seraing / R. Standard de Liège | 1 | 0 | 1 | |
Koen Sanders | KV Mechelen | 1 | 0 | 1 | |
Berrie van Aerle (Nederland) | R. Antwerp FC / P.S.V. (Nederland) | 1 | 0 | 1 | |
Leo Van der Elst | Club Brugge KV | 0 | 1 | 1 | |
Philip Vande Walle | Club Brugge KV | 1 | 0 | 1 | |
Adri van Tiggelen (Nederl.) | RSC Anderlechtois | 1 | 0 | 1 | |
Roland Velkeneers | K. Sint-Truidense VV | 0 | 1 | 1 | |
Bruno Versavel | KSC Lokeren | 1 | 0 | 1 | |
Marc Wilmots | K. Sint-Truidense VV | 0 | 1 | 1 |
Eerste stemronde: aantal behaalde punten in de eerste ronde (2de competitiehelft van het seizoen 1986-1987)
Tweede stemronde: aantal behaalde punten in de tweede ronde (1ste competitiehelft van het seizoen 1987-1988)