kl | Voornaam Naam (nationaliteit) | Club(s) (land) | ronde 1 | ronde 2 | totaal |
1 | MICHEL PREUD’HOMME | KV Mechelen | 102 | 284 | 386 |
2 | Marc Emmers | KV Mechelen | 202 | 7 | 209 |
3 | Marc Degryse | Club Brugge KV / RSC Anderlechtois | 52 | 125 | 177 |
4 | Franky Van der Elst | Club Brugge KV | 68 | 88 | 156 |
5 | Marc Van der Linden | R. Antwerp FC / RSC Anderlechtois | 67 | 2 | 69 |
6 | Georges Grün | RSC Anderlechtois | 59 | 7 | 66 |
7 | Bruno Versavel | KV Mechelen | 49 | 6 | 55 |
8 | Frans Van Rooy (Nederland) | R. Antwerp FC | 2 | 26 | 28 |
9 | Jean-François de Sart | RFC de Liège | 8 | 19 | 27 |
10 | Filip De Wilde | RSC Anderlechtois | 0 | 24 | 24 |
11 | Frank Farina (Australië) | Club Brugge KV | 0 | 22 | 22 |
12 | Jan Ceulemans | Club Brugge KV | 0 | 18 | 18 |
13 | Zvonko Varga (Joegoslavië) | RFC de Liège | 17 | 0 | 17 |
14 | Hans-Peter Lehnhoff (Duitsland) | R. Antwerp FC | 1 | 15 | 16 |
15 | Koen Sanders | KV Mechelen | 10 | 0 | 10 |
16 | Henrik Andersen (Denemarken) | RSC Anderlechtois | 2 | 4 | 6 |
Eduvard ‘Edi’ Krncevic (Australië) | RSC Anderlechtois / Mulhouse FC (Frankrijk) | 6 | 0 | 6 | |
Ratko Stojic (Joegoslavië) | RFC de Liège / RSC Anderlechtois | 6 | 0 | 6 | |
Danny Veyt | RFC de Liège / KAA Gent | 2 | 4 | 6 | |
17 | Johnny Bosman (Nederland) | KV Mechelen | 0 | 5 | 5 |
Branko Karacic (Joegoslavië) | KSV Cercle Brugge | ? | ? | 5 | |
Charly Musonda (Zaïre) | RSC Anderlechtois | 5 | 0 | 5 | |
18 | Danny Boffin | RFC de Liège | 0 | 4 | 4 |
Nicolas ‘Nico’ Broeckaert | R. Antwerp FC | 0 | 4 | 4 | |
Rudi Smidts | R. Antwerp FC | 0 | 4 | 4 | |
19 | Alex Czerniatynski | R. Standard de Liège / R. Antwerp FC | 3 | 0 | 3 |
Jean-Marie Houben | RFC de Liège | 2 | 1 | 3 | |
Osvaldo Hurtado (Chili) | R. Charleroi SC | 0 | 3 | 3 | |
Erwin Koeman (Nederland) | KV Mechelen | 3 | 0 | 3 | |
Nebojsa Malbasa (Joegoslavië) | RFC de Liège | 3 | 0 | 3 | |
Jacques ‘Jacky’ Munaron | RSC Anderlechtois / RFC de Liège | 0 | 3 | 3 | |
Jean-François ‘Luc’ Nilis | RSC Anderlechtois | 3 | 0 | 3 | |
Marc Wilmots | KV Mechelen | 0 | 0 | 3 | |
20 | Peter Crève | Club Brugge KV | 0 | 2 | 2 |
Piet den Boer (Nederland) | KV Mechelen | 2 | 0 | 2 | |
Milan Jankovic (Joegoslavië) | RSC Anderlechtois | 1 | 1 | 2 | |
Adri van Tiggelen (Nederland) | RSC Anderlechtois | 0 | 2 | 2 | |
Patrick Versavel | KSC Lokeren / KV Mechelen | 2 | 0 | 2 | |
21 | Philippe Albert | R. Charleroi SC / KV Mechelen | 0 | 1 | 1 |
Gilbert Bodart | R. Standard de Liège | 1 | 0 | 1 | |
Leo ‘Lei’ Clijsters | KV Mechelen | 0 | 1 | 1 | |
Etienne Delangre | R. Standard de Liège | 1 | 0 | 1 | |
Luc Ernes | RFC de Liège | 0 | 1 | 1 | |
Arnor Gudjohnsen (IJsland) | RSC Anderlechtois | 0 | 1 | 1 | |
Philip Vande Walle | Club Brugge KV | 1 | 0 | 1 | |
Bennie Wijnstekers (Nederland) | RC Mechelen | 1 | 0 | 1 |
Eerste stemronde: aantal behaalde punten in de eerste ronde (2de competitiehelft van het seizoen 1988-1989)
Tweede stemronde: aantal behaalde punten in de tweede ronde (1ste competitiehelft van het seizoen 1989-1990)