146 scheidsrechters | seizoenen | 2023 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 |
op aantal matchen | matchen | 2024 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 |
Gumienny Serge | 33 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Wouters Luc | 32 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Delferière Sébastien | 31 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Lardot Jonathan | 31 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Van de Velde Joeri | 30 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Verbist Johan | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Geldhof Frederik | 27 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Colemonts Laurent | 26 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Laforge Nicolas | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Dierick Christof | 25 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Lambrechts Erik | 24 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Smet Wim | 24 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Van Driessche Bram | 23 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Boucaut Alexandre | 21 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
De Bleeckere Frank | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Pots Tim | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Vervecken Peter | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Boterberg Jan | 19 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Verboomen Nathan | 18 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Vertenten Bart | 18 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Nzolo Jérôme Efong | 17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Visser Lawrence | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Flament Philippe | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Put Bert | 16 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ver Eecke Johny | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Vergoote Jasper | 16 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ancion Amand | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Virant Christof | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Allaerts Paul | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Bultynck Jean-Baptiste | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Van Damme Kevin | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
De Cremer Wesli | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Burie Benoni | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Breda Stéphane | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Delacour Christophe | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
D’Hondt Lothar | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Vandevenne Pieter | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Bourdouxhe Claude | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Blareau Eric | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hayen Ghislain | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Huyghe Luc | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Javaux Marcel | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jordens Peter | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Piraux Michel | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Vinche Philippe | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
De Coninck Eddy | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Meese Fernand | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Melotte Luc | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Quaranta Jacky | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Romain Eric | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Vermeirsch Eddie | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Barbry Geert | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Bylois Raf | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Loeman Sam | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Struys Benoît | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Vanbecelaere Denis | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Wuyts Paul | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Boelen Gunter | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Dropsy Jean | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Petitjean Didier | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Staessens Brent | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Alen Wesley | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Brinckman Jurgen | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Hus Jozef | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Meesschaert Geert | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Michiels Geert | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Van den Wijngaert Frans | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Willems Pascal | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Collignon André | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
De Bock Didier | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Marchand Yves | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sandra Marnix | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Van Gompel Danny | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Bellon Kris | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Cooleman Rik | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
De Belder Gino | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Delcorps Grégory | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Denil Arthur | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Goudeseune Marc | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Hamer Alain | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Hanssens Marc | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Hermans Kris | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Jansen Ed | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Kasprzak Ernie | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Luigi Mauro | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Muyle Yves | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Saadouni Karim | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Serré Julien | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Van Driessche Willy | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Vermeiren Ken | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Ameel Jan | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Bourdeaud’hui Simon | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bruggeman Denis | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Cobbaert Eric | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Godart Dimitri | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Goethals Guy | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Helderweirdt Luc | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Hemberg Christophe | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jeurissen Robert | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Leroy Luc | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Mortier Geert | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Stas Guy | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Van den Boer Edgar | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
van Meenen Raymond | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Adriaensen Guido | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alho-Guerreiro Carlos-Manuel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Allaerts Michiel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bijl Edgard | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Blom Kevin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Clerckx Erik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Collard Henri | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cosco Yuri | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
De Beuckelaer Arne | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
De Cuyper Michiel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Deckers Gert | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dheer Robert | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Engels Pascal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heirbaut Gino | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hutsebaut Styn | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kamphuis Jochem | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Keuleers Robby | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Letellier Anthony | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liesveld Richard | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lippens Luc | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Makkelie Danny Desmond | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Merchie Frédéric | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Moons Stijn | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pirard Quentin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Roossens Eddy | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruperti Clay | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Saenen Gerry | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sanders Jeroen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Schelings Leon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Simon Gaetan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Simonini Marco Matonga | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Simons Mark | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Smet Walter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stulens Mark | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tullen Raf | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
van Boekel Paulus ‘Pol’ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
van der Eijk Sander | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
van Sichem Thomas ‘Tom’ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Verbruggen Rudi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Verlinden Koen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vermeire Jordy | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vermeire Philip | 1 | 1 |
146 scheidsrechters | seizoenen | 2023 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 |
alfabetisch | matchen | 2024 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 |
Adriaensen Guido | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alen Wesley | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Alho-Guerreiro Carlos-Manuel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Allaerts Michiel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Allaerts Paul | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ameel Jan | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Ancion Amand | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Barbry Geert | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Bellon Kris | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Bijl Edgard | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Blareau Eric | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Blom Kevin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Boelen Gunter | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Boterberg Jan | 19 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Boucaut Alexandre | 21 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Bourdeaud’hui Simon | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bourdouxhe Claude | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Breda Stéphane | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Brinckman Jurgen | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Bruggeman Denis | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Bultynck Jean-Baptiste | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Burie Benoni | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Bylois Raf | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Clerckx Erik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cobbaert Eric | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Colemonts Laurent | 26 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Collard Henri | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Collignon André | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Cooleman Rik | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Cosco Yuri | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
De Belder Gino | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
De Beuckelaer Arne | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
De Bleeckere Frank | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
De Bock Didier | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
De Coninck Eddy | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
De Cremer Wesli | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
De Cuyper Michiel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Deckers Gert | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Delacour Christophe | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Delcorps Grégory | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Delferière Sébastien | 31 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Denil Arthur | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Dheer Robert | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
D’Hondt Lothar | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Dierick Christof | 25 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Dropsy Jean | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Engels Pascal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Flament Philippe | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Geldhof Frederik | 27 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Godart Dimitri | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Goethals Guy | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Goudeseune Marc | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Gumienny Serge | 33 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Hamer Alain | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Hanssens Marc | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Hayen Ghislain | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Heirbaut Gino | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Helderweirdt Luc | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Hemberg Christophe | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Hermans Kris | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Hus Jozef | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Hutsebaut Styn | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Huyghe Luc | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jansen Ed | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Javaux Marcel | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jeurissen Robert | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jordens Peter | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kamphuis Jochem | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kasprzak Ernie | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Keuleers Robby | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Laforge Nicolas | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Lambrechts Erik | 24 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Lardot Jonathan | 31 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Leroy Luc | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Letellier Anthony | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liesveld Richard | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lippens Luc | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Loeman Sam | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Luigi Mauro | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Makkelie Danny Desmond | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marchand Yves | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Meese Fernand | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Meesschaert Geert | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Melotte Luc | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Merchie Frédéric | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Michiels Geert | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Moons Stijn | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mortier Geert | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Muyle Yves | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Nzolo Jérôme Efong | 17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Petitjean Didier | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Pirard Quentin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Piraux Michel | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Pots Tim | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Put Bert | 16 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Quaranta Jacky | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Romain Eric | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Roossens Eddy | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruperti Clay | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Saadouni Karim | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Saenen Gerry | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sanders Jeroen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Marnix | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Schelings Leon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Serré Julien | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Simon Gaetan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Simonini Marco Matonga | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Simons Mark | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Smet Walter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Smet Wim | 24 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Staessens Brent | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Stas Guy | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Struys Benoît | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Stulens Mark | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tullen Raf | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
van Boekel Paulus ‘Pol’ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Van Damme Kevin | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Van de Velde Joeri | 30 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Van den Boer Edgar | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Van den Wijngaert Frans | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
van der Eijk Sander | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Van Driessche Bram | 23 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Van Driessche Willy | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Van Gompel Danny | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
van Meenen Raymond | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
van Sichem Thomas ‘Tom’ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vanbecelaere Denis | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Vandevenne Pieter | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ver Eecke Johny | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Verbist Johan | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Verboomen Nathan | 18 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Verbruggen Rudi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vergoote Jasper | 16 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Verlinden Koen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vermeire Jordy | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vermeire Philip | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vermeiren Ken | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Vermeirsch Eddie | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Vertenten Bart | 18 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Vervecken Peter | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Vinche Philippe | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Virant Christof | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Visser Lawrence | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Willems Pascal | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Wouters Luc | 32 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Wuyts Paul | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Dit zijn de matchen in competitie, beker van België, eindronde, play-offs, barrage en supercup.