19/09/1943 | RFC Malinois – RSC Anderlechtois | 3 – 1 | |
26/09/1943 | R. Standard Club Liègeois – RFC Malinois | 1 – 2 | |
03/10/1943 | RFC Malinois – R. Antwerp FC | 1 – 1 | |
10/10/1943 | RCS Brugeois – RFC Malinois | 0 – 1 | |
17/10/1943 | RFC Malinois – Union Saint-Gilloise | 0 – 1 | |
24/10/1943 | ARA La Gantoise – RFC Malinois | 1 – 1 | |
31/10/1943 | RFC Malinois – R. Berchem Sport | 4 – 2 | |
07/11/1943 | R. White Star AC – RFC Malinois | 5 – 2 | |
14/11/1943 | RFC Malinois – R. Tilleur FC | 6 – 0 | grootste zege |
21/11/1943 | ROC Charleroi – RFC Malinois | 1 – 0 | |
28/11/1943 | RFC Malinois – Lyra KM | 4 – 1 | |
05/12/1943 | RFC Malinois – RCS La Forestoise | 3 – 1 | |
12/12/1943 | K. Liersche SK – RFC Malinois | 2 – 1 | |
19/12/1943 | RFC Malinois – SC Eendracht Aalst | 0 – 1 | |
26/12/1943 | R. Beerschot AC – RFC Malinois | 2 – 2 | |
09/01/1944 | RSC Anderlechtois – RFC Malinois | 7 – 2 | grootste nederlaag |
16/01/1944 | RFC Malinois – R. Standard Club Liègeois | 5 – 0 | |
23/01/1944 | Union Saint-Gilloise – RFC Malinois | 1 – 1 | |
30/01/1944 | RFC Malinois – RCS Brugeois | 1 – 0 | |
06/02/1944 | R. Antwerp FC – RFC Malinois | 3 – 0 | |
13/02/1944 | RFC Malinois – ARA La Gantoise | 2 – 2 | |
20/02/1944 | R. Berchem Sport – RFC Malinois | 2 – 2 | |
27/02/1944 | RFC Malinois – R. White Star AC | 3 – 1 | |
12/03/1944 | RFC Malinois – ROC Charleroi | 3 – 3 | |
19/03/1944 | Lyra KM – RFC Malinois | 1 – 4 | |
26/03/1944 | RCS La Forestoise – RFC Malinois | 3 – 0 | |
02/04/1944 | RFC Malinois – K. Liersche SK | 2 – 2 | |
09/04/1944 | SC Eendracht Aalst – RFC Malinois | 0 – 2 | |
16/04/1944 | RFC Malinois – R. Beerschot AC | 1 – 2 | |
02/04/1945 | R. Tilleur FC – RFC Malinois | 1 – 2 | (*) |
(*) Door oorlogsomstandigheden pas een jaar later op Paasmaandag afgewerkt.
eindklassement ere-afdeling | aantal | winst | gelijk | verlies | goals+ | goals- | ptn | |
1 | ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB | 30 | 23 | 3 | 4 | 83 | 22 | 49 |
2 | Royal Sporting Club Anderlechtois | 30 | 19 | 4 | 7 | 84 | 52 | 42 |
3 | Royal Beerschot Athletic Club | 30 | 14 | 9 | 7 | 73 | 49 | 37 |
4 | Koninklijke Liersche Sportkring | 30 | 14 | 8 | 8 | 63 | 55 | 36 |
5 | Royal Football Club Malinois | 30 | 13 | 8 | 9 | 60 | 48 | 34 |
6 | Royal Berchem Sport | 30 | 11 | 9 | 10 | 63 | 64 | 31 |
7 | Union Saint-Gilloise | 30 | 12 | 6 | 12 | 60 | 58 | 30 |
8 | Royal Cercle Sportif Brugeois | 30 | 12 | 5 | 13 | 52 | 47 | 29 |
9 | Royal Olympic Club Charleroi | 30 | 10 | 8 | 12 | 64 | 58 | 28 |
10 | Royal Cercle Sportif La Forestoise | 30 | 11 | 6 | 13 | 63 | 88 | 28 |
11 | Royal White Star Athletic Club | 29 | 11 | 4 | 14 | 67 | 70 | 26 |
12 | Sportclub Eendracht Aalst | 30 | 11 | 4 | 15 | 45 | 58 | 26 |
13 | Association Royale Athlétique La Gantoise | 30 | 6 | 11 | 13 | 54 | 70 | 23 |
14 | Royal Standard Club Liègeois | 29 | 9 | 4 | 16 | 57 | 88 | 22 |
15 | Lyra Koninklijke Maatschappij | 30 | 5 | 9 | 16 | 55 | 79 | 19 |
16 | Royal Tilleur Football Club | 30 | 5 | 8 | 17 | 35 | 72 | 18 |
De match R. White Star AC – R. Standard Club Liègeois werd niet gespeeld.
Door de oorlog wordt er in 1944-1945 slechts een officieuze competitie gespeeld, men start daarin met 19 clubs, enkel Lyra KM is daar niet meer bij van deze competitie.