07/09/1969 | KFC Malinois – R. Antwerp FC | 1 – 0 | eerste zege |
14/09/1969 | KFC Turnhout – KFC Malinois | 1 – 0 | eerste nederlaag |
21/09/1969 | KFC Malinois – KFC Diest | 4 – 1 | |
28/09/1969 | RRC Tournaisien – KFC Malinois | 0 – 2 | |
05/10/1969 | KFC Malinois – Patro Eisden | 0 – 0 | |
12/10/1969 | R. Daring Club de Bruxelles – KFC Malinois | 1 – 0 | |
19/10/1969 | RCS Verviétois – KFC Malinois | 3 – 2 | |
26/10/1969 | KFC Malinois – R. Tilleur FC | 2 – 2 | |
02/11/1969 | K. Berchem Sport – KFC Malinois | 2 – 3 | |
09/11/1969 | KFC Malinois – KSV Sottegem | 4 – 2 | |
16/11/1969 | KRC Mechelen – KFC Malinois | 1 – 0 | |
23/11/1969 | KSV Waterschei THOR Genk – KFC Malinois | 2 – 2 | |
30/11/1969 | KFC Malinois – K. Sint-Niklaasse SK | 1 – 1 | |
07/12/1969 | ROC Charleroi – KFC Malinois | 1 – 0 | |
14/12/1969 | KFC Malinois – KSV Cercle Brugge | 5 – 0 | grootste zege |
21/12/1969 | R. Antwerp FC – KFC Malinois | 0 – 0 | |
11/01/1970 | KFC Diest – KFC Malinois | 2 – 1 | |
18/01/1970 | KFC Malinois – RRC Tournaisien | 4 – 0 | |
25/01/1970 | Patro Eisden – KFC Malinois | 2 – 1 | |
01/02/1970 | KFC Malinois – R. Daring Club de Bruxelles | 2 – 2 | |
08/02/1970 | KFC Malinois – RCS Verviétois | 3 – 0 | |
22/02/1970 | KFC Malinois – KFC Turnhout | 2 – 2 | |
01/03/1970 | KFC Malinois – K. Berchem Sport | 1 – 1 | |
15/03/1970 | KFC Malinois – KRC Mechelen | 0 – 0 | |
22/03/1970 | R. Tilleur FC – KFC Malinois | 3 – 1 | grootste verlies |
29/03/1970 | KSV Sottegem – KFC Malinois | 2 – 1 | |
05/04/1970 | KFC Malinois – KSV Waterschei THOR Genk | 0 – 0 | |
12/04/1970 | K. Sint-Niklaasse SK – KFC Malinois | 1 – 3 | werd later 0-5-forfait (*) |
19/04/1970 | KFC Malinois – ROC Charleroi | 2 – 0 | |
26/04/1970 | KSV Cercle Brugge – KFC Malinois | 4 – 2 | grootste verlies |
(*) Werd later 0-5-forfait omdat Sint-Niklaas de geschorste Jos Van Riel toch had opgesteld.
eindklassement tweede nationale | aantal | winst | gelijk | verlies | goals+ | goals- | ptn | |
1 | KONINKLIJKE FOOTBALL CLUB DIEST | 30 | 17 | 5 | 8 | 58 | 33 | 39 |
2 | ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB | 30 | 16 | 7 | 7 | 33 | 25 | 39 |
3 | Royal Daring Club de Bruxelles | 30 | 16 | 5 | 9 | 49 | 29 | 37 |
4 | Koninklijk Berchem Sport | 30 | 15 | 6 | 9 | 49 | 36 | 36 |
5 | Koninklijke Football Club Turnhout | 30 | 13 | 10 | 7 | 27 | 21 | 36 |
6 | Koninklijke Sportvereniging Cercle Brugge | 30 | 15 | 5 | 10 | 32 | 33 | 35 |
7 | Koninklijke Sportvereniging Waterschei THOR Genk | 30 | 12 | 11 | 7 | 32 | 23 | 35 |
8 | Royal Olympic Club Charleroi | 30 | 13 | 5 | 12 | 34 | 31 | 31 |
9 | Koninklijke Football Club Malinois | 30 | 10 | 10 | 10 | 51 | 35 | 30 |
10 | Koninklijke Racing Club Mechelen | 30 | 12 | 4 | 14 | 42 | 39 | 28 |
11 | Koninklijke Sportvereninging Sottegem | 30 | 10 | 7 | 13 | 29 | 42 | 27 |
12 | Royal Tilleur Football Club | 30 | 10 | 6 | 14 | 41 | 39 | 26 |
13 | Koninklijke Sint-Niklaasse Sportkring | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 41 | 26 |
14 | Royal Club Sportif Verviétois | 30 | 8 | 9 | 13 | 26 | 33 | 25 |
15 | Patro Eisden | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 | 48 | 23 |
16 | Royal Racing Club Tournaisien | 30 | 2 | 3 | 25 | 14 | 70 | 7 |