25/07/2021 | KV Mechelen | R. Antwerp FC | 3 – 2 | eerste overwinning |
31/07/2021 | FC Seraing | KV Mechelen | 1 – 0 | eerste nederlaag |
07/08/2021 | KV Mechelen | KAS Eupen | 1 – 3 | |
15/08/2021 | KAA Gent | KV Mechelen | 2 – 0 | |
22/08/2021 | KV Mechelen | R. Union Saint-Gilloise | 3 – 1 | |
27/08/2021 | KV Kortrijk | KV Mechelen | 2 – 2 | |
12/09/2021 | RSC Anderlecht | KV Mechelen | 7 – 2 | |
18/09/2021 | KV Mechelen | Oud-Heverlee Leuven | 2 – 0 | |
26/09/2021 | Sporting du Pays de Charleroi | KV Mechelen | 0 – 2 | |
01/10/2021 | KV Mechelen | R. Standard de Liège | 3 – 1 | |
17/10/2021 | Beerschot VA | KV Mechelen | 0 – 1 | |
23/10/2021 | KV Mechelen | SV Zulte-Waregem | 2 – 2 | |
29/10/2021 | KV Oostende | KV Mechelen | 2 – 4 | |
06/11/2021 | KV Mechelen | K. Sint-Truidense VV | 0 – 1 | |
19/11/2021 | KV Mechelen | Club Brugge KV | 2 – 1 | |
27/11/2021 | Cercle Brugge KSV | KV Mechelen | 3 – 1 | |
05/12/2021 | KV Mechelen | KRC Genk | 1 – 1 | |
12/12/2021 | R. Union Saint-Gilloise | KV Mechelen | 2 – 0 | |
15/12/2021 | KV Mechelen | KAA Gent | 4 – 3 | |
18/12/2021 | SV Zulte-Waregem | KV Mechelen | 3 – 2 | |
27/12/2021 | KV Mechelen | FC Seraing | 2 – 0 | |
15/01/2022 | Oud-Heverlee Leuven | KV Mechelen | 5 – 0 | forfaitnederlaag voor KVM |
19/01/2022 | KRC Genk | KV Mechelen | uitgesteld | |
23/01/2022 | KV Mechelen |
RSC Anderlecht | 0 – 1 | |
30/01/2022 | R. Standard de Liège | KV Mechelen | 1 – 2 | |
06/02/2022 | KV Mechelen | Beerschot VA | 3 – 2 | |
12/02/2022 | KV Mechelen | KV Oostende | 3 – 0 | |
16/02/2022 | KRC Genk | KV Mechelen | 4 – 1 | |
20/02/2022 | R. Antwerp FC | KV Mechelen | 1 – 2 | |
26/02/2022 | KV Mechelen | Cercle Brugge KSV | 2 – 2 | |
04/03/2022 | K. Sint-Truidense VV | KV Mechelen | 1 – 1 | |
12/03/2022 | KV Mechelen | Sporting du Pays de Charleroi | 2 – 2 | |
19/03/2022 | KAS Eupen | KV Mechelen | 1 – 1 | |
02/04/2022 | KV Mechelen | KV Kortrijk | 3 – 2 | zeker van Europe play-offs |
10/04/2022 | Club Brugge KV | KV Mechelen | 2 – 0 |
eindklassement reguliere competitie 2021-2022 |
gesp.
|
winst
|
gelijk
|
verlies
|
goals+
|
goals-
|
saldo
|
punten
|
|
1
|
R. Union Saint-Gilloise |
34
|
24
|
5
|
5
|
78
|
27
|
51
|
77
|
2
|
Club Brugge KV |
34
|
21
|
9
|
4
|
72
|
37
|
35
|
72
|
3
|
RSC Anderlecht |
34
|
18
|
10
|
6
|
72
|
36
|
36
|
64
|
4
|
R. Antwerp FC |
34
|
19
|
6
|
9
|
55
|
38
|
17
|
63
|
5
|
KAA Gent |
34
|
18
|
8
|
8
|
56
|
30
|
26
|
62
|
6
|
Sporting du Pays de Charleroi |
34
|
15
|
9
|
10
|
55
|
46
|
9
|
54
|
7
|
KV Mechelen |
34
|
15
|
7
|
12
|
57
|
61
|
-4
|
52
|
8
|
KRC Genk |
34
|
15
|
6
|
13
|
66
|
47
|
19
|
51
|
9
|
K. Sint-Truidense VV |
34
|
15
|
6
|
13
|
42
|
40
|
2
|
51
|
10
|
Cercle Brugge KSV |
34
|
12
|
9
|
13
|
49
|
46
|
3
|
45
|
11
|
Oud-Heverlee Leuven |
34
|
10
|
11
|
13
|
47
|
58
|
-11
|
41
|
12
|
KV Oostende |
34
|
10
|
7
|
17
|
34
|
61
|
-27
|
37
|
13
|
KV Kortrijk |
34
|
9
|
10
|
15
|
43
|
48
|
-5
|
37
|
14
|
R. Standard de Liège |
34
|
9
|
9
|
16
|
32
|
51
|
-19
|
36
|
15
|
KAS Eupen |
34
|
8
|
8
|
18
|
37
|
61
|
-24
|
32
|
16
|
SV Zulte-Waregem |
34
|
8
|
8
|
18
|
42
|
69
|
-27
|
32
|
17
|
FC Seraing |
34
|
8
|
4
|
22
|
30
|
68
|
-38
|
28
|
18
|
Beerschot VA |
34
|
4
|
4
|
26
|
33
|
76
|
-43
|
16
|