uitslagen dames A KV Mechelen tweede nationale B | ||||
25/08/2018 | 15:00 | K. Bokrijk Sport | KV Mechelen | 0-7 |
01/09/2018 | 16:45 | KV Mechelen | FC Fémina La Louvière | 5 – 0 ff |
15/09/2018 | 17:30 | KHO Wolvertem-Merchtem | KV Mechelen | 0-2 |
29/09/2018 | 16:45 | KV Mechelen | RES Couvin-Mariembourg | 16-0 |
06/10/2018 | 17:00 | ASE De Chastre | KV Mechelen | 2-1 |
20/10/2018 | 16:45 | KV Mechelen | Wallonia Club Sibret | 7-1 |
27/10/2018 | 15:00 | Oud-Heverlee Leuven B | KV Mechelen | 4-0 |
03/11/2018 | 14:15 | KV Mechelen | R. Standard de Liège C | 2-1 |
10/11/2018 | 14:00 | DVC Eva’s Tienen | KV Mechelen | 2-2 |
24/11/2018 | 16:45 | KV Mechelen | FC Irlande Auderghem | 7-1 |
01/12/2018 | 14:30 | RFC de Liège | KV Mechelen | 2-4 |
08/12/2018 | 15:00 | Voetbalclub Moldavo B | KV Mechelen | 1-3 |
15/12/2018 | 16:45 | KV Mechelen | RSC Anderlecht B | 1-2 |
12/01/2019 | 16:45 | KV Mechelen | K. Bokrijk Sport | 8-1 |
19/01/2019 | 15:00 | FC Fémina La Louvière | KV Mechelen | 0-5 |
02/02/2019 | 16:45 | KV Mechelen | KHO Wolvertem-Merchtem | 3-0 |
09/02/2019 | 19:00 | RES Couvin-Mariembourg | KV Mechelen | 0-7 |
23/02/2019 | 16:45 | KV Mechelen | ASE De Chastre | 2-4 |
02/03/2019 | 15:00 | Wallonia Club Sibret | KV Mechelen | 1-4 |
09/03/2019 | 16:45 | KV Mechelen | Oud-Heverlee Leuven B | 1-3 |
16/03/2019 | 16:30 | R. Standard de Liège C | KV Mechelen | 0-2 |
23/03/2019 | 16:45 | KV Mechelen | DVC Eva’s Tienen | 0-1 |
13/04/2019 | 18:00 | FC Irlande Auderghem | KV Mechelen | 0-1 |
20/04/2019 | 16:45 | KV Mechelen | RFC de Liège | 3-2 |
27/04/2019 | 15:00 | KV Mechelen | Voetbalclub Moldavo B | 5 – 0 ff |
04/05/2019 | 15:00 | RSC Anderlecht B | KV Mechelen | 1-1 |
tweede nationale B | G | W | D | V | G+ | G- | S | P | |
1 | Oud-Heverlee Leuven B | 26 | 24 | 1 | 1 | 141 | 13 | 128 | 73 |
2 | DVC Eva’s Tienen | 26 | 21 | 3 | 2 | 133 | 16 | 117 | 66 |
3 | ASE De Chastre | 26 | 19 | 2 | 5 | 97 | 40 | 57 | 59 |
4 | KV Mechelen | 26 | 18 | 2 | 6 | 99 | 29 | 70 | 56 |
5 | RSC Anderlecht B | 26 | 15 | 6 | 5 | 71 | 29 | 42 | 51 |
6 | R. Standard de Liège C | 26 | 13 | 1 | 12 | 76 | 43 | 33 | 40 |
7 | K. Hoger-Op Wolvertem-Merchtem | 26 | 11 | 2 | 13 | 56 | 42 | 14 | 35 |
8 | Wallonia Club Sibret | 26 | 10 | 3 | 13 | 52 | 51 | 1 | 33 |
9 | Voetbalclub Moldavo B | 26 | 10 | 3 | 13 | 59 | 65 | -6 | 33 |
10 | RFC de Liège | 26 | 8 | 4 | 14 | 50 | 66 | -16 | 28 |
11 | FC Irlande Auderghem | 26 | 7 | 4 | 15 | 50 | 86 | -36 | 25 |
12 | K. Bokrijk Sport | 26 | 4 | 1 | 21 | 25 | 119 | -94 | 13 |
13 | RES Couvin-Mariembourg | 26 | 3 | 2 | 21 | 32 | 145 | -113 | 11 |
14 | FC Fémina La Louvière | 26 | 2 | 0 | 24 | 14 | 211 | -197 | 6 |
uitslagen dames B KV Mechelen eerste provinciale Antwerpen | ||||
01/09/2018 | 09:30 | KV Mechelen B | KSK Heist B | 1-3 |
05/09/2018 | 20:30 | K. Kontich FC B | KV Mechelen B | 1-5 |
08/09/2018 | 09:30 | KV Mechelen B | K. Hove Sport | 9-0 |
15/09/2018 | 15:00 | FC Antwerp Girls | KV Mechelen B | 0 – 5 ff |
21/09/2018 | 20:00 | KV Mechelen B | SV Noorse | 5-2 |
29/09/2018 | 15:00 | K. Berchem Sport 2004 | KV Mechelen B | 3-4 |
05/10/2018 | 20:00 | KV Mechelen B | KFC Herenthout | 2-0 |
13/10/2018 | 11:30 | K. SOC Maria-ter-Heide B | KV Mechelen B | 4-1 |
20/10/2018 | 10:00 | KV Mechelen B | KVK Westmalle | 4-0 |
27/10/2018 | 14:30 | KFC Ranst | KV Mechelen B | 0-5 |
03/11/2018 | 09:30 | KV Mechelen B | KFC Lentezon Beerse | alg. ff |
10/11/2018 | 10:30 | K. Blauwvoet Oevel | KV Mechelen B | 0-3 |
17/11/2018 | 11:30 | KV Mechelen B | KVV Vosselaar | 2-2 |
25/11/2018 | 10:15 | FC VDP | KV Mechelen B | 1-0 |
01/12/2018 | 14:00 | KVC Westerlo | KV Mechelen B | 5-0 |
08/12/2018 | 09:30 | KV Mechelen B | Hoogstraten VV | 7-1 |
14/12/2018 | 20:00 | K. Wuustwezel FC B | KV Mechelen B | 4-3 |
05/01/2019 | 09:30 | KSK Heist B | KV Mechelen B | 5-2 |
11/01/2019 | 20:00 | KV Mechelen B | K. Kontich FC B | 0-1 |
19/01/2019 | 14:30 | K. Hove Sport | KV Mechelen B | 2-2 |
02/02/2019 | 19:00 | SV Noorse | KV Mechelen B | 5 – 0 ff |
08/02/2019 | 20:00 | KV Mechelen B | K. Berchem Sport 2004 | 2-1 |
16/02/2019 | 15:00 | KFC Herenthout | KV Mechelen B | 2-3 |
23/02/2019 | 09:30 | KV Mechelen B | K. SOC Maria-ter-Heide B | 3-3 |
02/03/2019 | 15:00 | KVK Westmalle | KV Mechelen B | 1-3 |
09/03/2019 | 09:30 | KV Mechelen B | KFC Ranst | 2-2 |
16/03/2019 | 15:00 | KFC Lentezon Beerse | KV Mechelen B | alg. ff |
22/03/2019 | 20:00 | KV Mechelen B | K. Blauwvoet Oevel | 4-0 |
30/03/2019 | 09:30 | KV Mechelen B | FC Antwerp Girls | 7-3 |
03/04/2019 | 18:30 | KVV Vosselaar | KV Mechelen B | 2-5 |
06/04/2019 | 09:30 | KV Mechelen B | FC VDP | 3-0 |
13/04/2019 | 09:30 | KV Mechelen B | KVC Westerlo | 5-3 |
20/04/2019 | 10:00 | Hoogstraten VV | KV Mechelen B | 2-1 |
27/04/2019 | 09:30 | KV Mechelen B | K. Wuustwezel FC B | 2-2 |
eerste provinciale Antwerpen | G | W | D | V | G+ | G- | S | P | |
1 | KSK Heist B | 32 | 30 | 2 | 0 | 188 | 31 | 157 | 90 |
2 | KVC Westerlo | 32 | 27 | 2 | 3 | 160 | 44 | 116 | 84 |
3 | KVV Vosselaar | 32 | 23 | 6 | 3 | 173 | 65 | 108 | 72 |
4 | SV Noorse | 32 | 21 | 9 | 2 | 111 | 64 | 47 | 65 |
5 | KV Mechelen B | 32 | 18 | 9 | 5 | 100 | 60 | 40 | 59 |
6 | K. Hove Sport | 32 | 15 | 10 | 7 | 67 | 79 | -12 | 52 |
7 | FC Antwerp Girls | 32 | 14 | 14 | 4 | 83 | 89 | -6 | 46 |
8 | K. SOC Maria-ter-Heide B | 32 | 13 | 12 | 7 | 68 | 79 | -11 | 46 |
9 | K. Wuustwezel FC B | 32 | 11 | 13 | 8 | 90 | 100 | -10 | 41 |
10 | Hoogstraten VV | 32 | 11 | 16 | 5 | 88 | 119 | -31 | 38 |
11 | FC VDP | 32 | 11 | 17 | 4 | 70 | 109 | -39 | 37 |
12 | K. Blauwvoet Oevel | 32 | 10 | 17 | 5 | 50 | 78 | -28 | 35 |
13 | K. Kontich FC B | 32 | 10 | 19 | 3 | 55 | 96 | -41 | 33 |
14 | KVK Westmalle | 32 | 8 | 21 | 3 | 62 | 120 | -58 | 27 |
15 | KFC Ranst | 32 | 6 | 23 | 3 | 56 | 118 | -62 | 21 |
16 | KFC Herenthout | 32 | 5 | 21 | 6 | 55 | 108 | -53 | 21 |
17 | K. Berchem Sport 2004 | 32 | 4 | 26 | 2 | 51 | 168 | -117 | 14 |
18 | KFC Lentezon Beerse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Door competitiehervormingen in het damesvoetbal promoveerde de A-ploeg naar eerste nationale en de B-ploeg naar tweede nationale !