namen | posities | matchen | goals |
Andries Félix | FW | 21 | 4 |
Bertens Jan | B | 3 | 0 |
Borstlap John | B | 21 | 0 |
Bourgeois Désiré | FW | 2 | 0 |
De Rycke Frans | FW | 8 | 0 |
Hellemans August | H-B | 26 | 1 |
Hendrickx Arthur | H-B | 24 | 0 |
Joossens Louis | FW | 12 | 4 |
Louis Frans | FW | 16 | 2 |
Noëth Gabriël | FW | 11 | 6 |
Piscaer Victor | GK | 22 | 0 |
Pouliart Robert | H-B | 23 | 1 |
Schuermans Raymond | B | 1 | 0 |
Sterckx Arthur | FW | 26 | 16 |
Sterckx Liévin | H-B | 6 | 0 |
Toen Albert | FW | 3 | 1 |
Van de Poel Laurent | B | 26 | 3 |
Van den Eynde Jan | B | 2 | 0 |
Vande Venne Louis | FW | 3 | 2 |
Vander Kinderen Frans | FW | 24 | 5 |
Vanstavel Joseph | GK | 4 | 0 |
Vanstavel René | FW | 2 | 1 |
GK = goalkeeper, B = back, H-B = half-back en FW = forward.