namen | posities | matchen | goals |
Andries Félix | FW | 26 | 23 |
Bertens Jan | B | 1 | 0 |
Borstlap John | B | 25 | 0 |
Bourgeois Désiré | FW | 19 | 15 |
De Weerdt René | FW | 10 | 1 |
Hellemans August | H-B | 19 | 5 |
Hendrickx Arthur | H-B | 15 | 0 |
Joossens Louis | FW | 21 | 10 |
Louis Frans | FW | 1 | 0 |
Noëth Gabriël | FW | 25 | 29 |
Piscaer Victor | GK | 26 | 0 |
Pouliart Robert | H-B | 24 | 2 |
Rits Alfons | H-B | 21 | 1 |
Sterckx Arthur | FW | 25 | 12 |
Van de Poel Laurent | B | 26 | 0 |
Vander Kinderen Frans | FW | 1 | 0 |
Verdoodt Achilles | FW | 1 | 0 |
GK = goalkeeper, B = back, H-B = half-back en FW = forward.