1976-1977 | nationaliteit | geboortedatum | positie | competitie | beker van België | ||
matchen | goals | matchen | goals | ||||
Aguas Raul Antonio | Portugal | 12-04-1949 | aanvaller | 32 | 15 | 2 | 1 |
Asselberghs Benedictus ‘Benny’ | België | 30-11-1956 | verdediger | 18 | 0 | 1 | 0 |
Belon Rafaël | België | 22-02-1956 | middenvelder | 1 | 0 | 0 | 0 |
Beloy Beloy Paul | Zaïre | 12-04-1957 | verdediger | 31 | 0 | 2 | 0 |
Blair James ‘Jim’ | Schotland | 13-01-1947 | verdediger | 30 | 7 | 2 | 1 |
Callaerts Martin | België | 25-03-1955 | middenv./verd. | 34 | 0 | 2 | 0 |
Charels Bruno | België | 28-03-1958 | middenvelder | 1 | 0 | 0 | 0 |
Crabbé Dirk | België | 16-08-1957 | middenvelder | 17 | 0 | 1 | 0 |
Hiel Dirk | België | 19-10-1957 | middenv./aanv. | 31 | 2 | 1 | 0 |
Houben Herman | België | 12-01-1947 | linksbuiten | 34 | 2 | 2 | 0 |
Kanacki Zivica | Joegoslavië | 22-11-1949 | middenvelder | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kasprzak Jean-Pierre | België | 14-09-1944 | middenvelder | 10 | 0 | 2 | 0 |
Kesselaers Karel | België | 03-09-1959 | verdediger | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lammens Guy | België | 10-08-1948 | middenv./aanv. | 20 | 2 | 2 | 1 |
Rits Léopold ‘Paul’ | België | 03-12-1955 | aanvaller | 6 | 1 | 2 | 0 |
Rochtus Luc | België | 02-03-1957 | verdediger | 7 | 1 | 0 | 0 |
Selleslagh William | België | 07-02-1952 | middenv./aanv. | 27 | 0 | 2 | 0 |
Talbut John | Engeland | 20-10-1940 | verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van de Sompel Robert | België | 17-07-1947 | middenvelder | 33 | 4 | 2 | 0 |
Van Tilt René | België | 23-08-1959 | aanvaller | 12 | 1 | 0 | 0 |
Vanmarcke Albert | België | 20-02-1951 | verdediger | 31 | 2 | 1 | 0 |
Verbelen Freddy | België | 15-08-1950 | doelman | 34 | 0 | 2 | 0 |
cijfers spelerskern | ||
oudste speler | John Talbut | 36 jaar |
jongste speler | Karel Kesselaers | 17 jaar |
meeste gespeelde wedstrijden | Martin Callaerts | 34 wedstrijden |
Herman Houben | ||
Freddy Verbelen | ||
meeste gescoorde doelpunten | Raúl Antonio Aguas | 15 doelpunten |
hoofdtrainer |
André Bollen |