2017-2018 | nationaliteit | geboortedatum | positie | competitie | beker | oefenduels | totalen | ||||
matchen | goals | M | G | M | G | M | G | ||||
Bagayoko Mamadou | Ivoriaan | 31-12-1989 | V | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Bandé Hassan Bureima | Burkinees | 30-10-1998 | AM | 25 | 11 | 2 | 1 | 13 | 6 | 40 | 18 |
Beqiraj Fatos Besim | Montenegrijn/Kosovaar | 05-05-1988 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bjelica Aleksandar | Serviër/Nederlander | 07-01-1994 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boni Loockman Trova | Burkinees/Ivoriaan | 21-12-1999 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosiers Gaétan | Tunesiër/Fransman | 25-02-1999 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Camus Fabien | Belg | 28-02-1985 | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Claes Glenn | Belg | 08-03-1994 | LB | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 25 | 3 |
Cobbaut Elias | Belg | 24-11-1997 | V | 29 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 41 | 3 |
Cocalić Edin | Bosniër | 05-12-1987 | V | 26 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 33 | 1 |
Coosemans Colin | Belg | 03-08-1992 | D | 30 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 |
Croizet Yohan | Fransman | 15-02-1992 | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 25 | 4 |
De Bie Maxime | Belg | 13-12-2000 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 |
De Schoenmaeker Jelle | Belg | 23-03-1999 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
De Witte Seth | Belg | 18-10-1987 | V | 18 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 |
Dražić Stefan | Belg | 14-08-1992 | A | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 | 4 |
El Messaoudi Ahmed | Marokkaan/Belg | 03-08-1995 | MV | 19 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 |
Filipović Željko | Sloveen | 03-10-1988 | M | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 22 | 1 |
Ganvoula M’boussy Silvère | Congolees | 29-06-1996 | A | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Jubitana Denzel | Belg/Nederlander | 06-05-1999 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Kawaya Andy | Belg/Congolees | 23-08-1996 | LB | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 18 | 1 |
Kindermans Jonathan | Belg | 27-12-1994 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolovos Dimitrios | Griek | 27-04-1993 | MA | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
Leal Arley Randall Enrique | Costa Ricaan | 14-01-1997 | MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Matthys Tim | Belg | 23-12-1983 | RB | 23 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 34 | 5 |
Mera Cacéres Germán | Colombiaan | 05-03-1990 | V | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Moris Anthony | Luxemburger/Belg | 29-04-1990 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ninis Sotiris | Griek | 03-04-1990 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Ouattara Abou Ben Qadir | Burkinees/Ivoriaan | 26-12-1999 | RB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Paulussen Laurens | Belg | 19-07-1990 | V | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 |
Pedersen Nicklas | Deen | 10-10-1987 | A | 25 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 32 | 8 |
Rherras Faycal | Marokkaan/Belg | 07-04-1993 | V | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 |
Rits Mats | Belg | 18-07-1993 | M | 29 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 36 | 8 |
Schoofs Rob | Belg | 23-03-1994 | M | 21 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 | 2 |
Smolders Hannes | Belg | 24-02-1998 | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 15 | 1 |
Soladio Kandolo Jordy | Belg | 12-02-1998 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 |
Swolfs Anthony | Belg | 25-11-1997 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Sylla Yacouba | Malinees/Fransman | 29-11-1990 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Tainmont Clément | Fransman | 13-02-1986 | LB | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
Tomečak Ivan | Kroaat | 07-12-1989 | V | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Van Cleemput Jules | Belg | 11-04-1997 | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Verdier Nicolas | Fransman | 17-01-1987 | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Vitas Uroš | Serviër | 06-07-1992 | V | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 15 | 2 |
Wilms Dani | Belg | 16-07-1998 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
Zeroual Mohamed | Marokkaan/Belg | 27-02-1999 | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 | 3 |
D = doelman, V = verdediger, M = middenvelder, A = aanvaller, LB = linksbuiten en RB = rechtsbuiten.
t e c h n i s c h e s t a f | ||||
hoofdtrainers | Yannick Ferrera Y Caro | Belg | tot 23 oktober 2017 | 24-09-1980 |
Aleksandar Janković | Serviër | 1 november 2017 – 24 januari 2018 | 06-05-1972 | |
Dennis van Wijk | Nederlander | vanaf 24 januari 2018 | 16-12-1962 | |
assistent-trainer | Tom Caluwé | Belg | 11-04-1978 | |
assistent-trainer | Sven Swinnen | Belg | 05-12-1974 | |
assistent-trainer | Yann Daniélou | Fransman | tot 23 oktober 2017 | 10-04-1966 |
assistent-trainer | Frederik Vanderbiest | Belg | vanaf 24 januari 2018 | 10-10-1977 |
keeperstrainer | Jugoslav Lazić | Serviër | 12-12-1979 |
(*) Tussen het ontslag van Ferrera en de aanstelling van Janković nam assistent-trainer Caluwé samen met Swinnen de honneurs van hoofdtrainer waar.
w e e t j e s o v e r s p e l e r s k e r n | ||
aantal ‘gebruikte’ spelers | 45 | |
verdeling posities | 4 doelmannen, 13 verdedigers, 21 middenvelders en 7 aanvallers | |
verdeling nationaliteiten | 17 Belgen | 38% |
6 Belgen met een dubbele nationaliteit | 13% | |
22 buitenlanders | 49% | |
oudste speler | Tim Matthys | 34 jaar |
Jongste speler | Maxime De Bie | 17 jaar |
gemiddelde leeftijd | 24 jaar en 3 maand | leeftijden op 01-01-2018 |
grootste speler | Anthony Swolfs | 1m. 95cm. |
kleinste speler | Mohamed Zeroual | 1m. 66cm. |
duurste speler | Hassan Bureima Bandé | 7,5 miljoen euro (#) |
meeste wedstrijden dit seizoen | Colin Coosemans | 30 wedstrijden |
meeste doelpunten dit seizoen | Hassan Bureima Bandé | 11 doelpunten |
meeste wedstrijden voor KVM | Seth De Witte | 200 wedstrijden (*) |
meeste doelpunten voor KVM | Seth De Witte | 22 doelpunten (*) |
(#) volgens Transfermarkt.Nl – (*) competitie + play offs