A-kern KV Mechelen | geboorte-datum | nationaliteit | marktwaarde | pos. | competitie | PO’s | beker | oefen | totalen | |||||
seizoen 2020-2021 | 5 januari 2021 | matchen | goals | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
Bateau Sheldon | 19-01-1991 | T&T | 400.000 | V | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 22 | 1 |
Bijker Lucas | 04-03-1993 | Ned./Braz. | 750.000 | V | 26 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 42 | 0 |
Boni Trova | 21-12-1999 | Bur./Ivo | 50.000 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
Bouzian Sofiane | 13-07-2000 | Belg | 150.000 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Bushiri Rocky | 30-11-1999 | Belg/Con | 700.000 | V | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 |
Coucke Gaëtan | 03-11-1998 | Belg | 900.000 | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 |
Coveliers Lars | 20-10-2000 | Belg | 50.000 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Dailly Niklo | 06-11-2001 | Belg | 150.000 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 1 |
Dassy Dylan | 18-01-2003 | Belg | – | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 |
De Camargo Igor | 12-05-1983 | Braz./Belg | 150.000 | A | 27 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 44 | 15 |
Defour Steven | 15-04-1988 | Belg | 1,5 miljoen | M | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 |
Druijf Ferdy | 12-02-1998 | Ned./Braz. | 2 miljoen (13/1) | A | 14 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 25 | 11 |
Engvall Gustav | 29-04-1996 | Zweed | 1,2 miljoen | A | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1 |
Hairemans Geoffry | 21-10-1991 | Belg | 800.000 | M | 33 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 50 | 10 |
Kaboré Issa | 12-05-2001 | Burkinees | 4 miljoen | V | 23 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 |
Kaya Onur | 20-04-1986 | Turk/Belg | 350.000 | M | 26 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 43 | 0 |
Mrabti Kerim | 20-05-1994 | Zwe./Tun. | 800.000 | A | 29 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 41 | 8 |
Peyre Thibaut | 03-10-1992 | Fransman | 750.000 | V | 29 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 41 | 0 |
Schoofs Rob | 23-03-1994 | Belg | 1,4 miljoen | M | 34 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 51 | 7 |
Shved Marian | 16-07-1997 | Oekraïner | 650.000 | M | 17 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 29 | 6 |
Storm Nikola | 30-09-1994 | Belg | 1,4 miljoen | A | 29 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 44 | 11 |
Thoelen Yannick | 18-07-1990 | Belg | 500.000 | D | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 |
Togui William | 07-08-1996 | Ivoriaan | 850.000 | A | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | 2 |
Valkenaers Arno | 03-11-2000 | Belg | – | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Van Cleemput Jules | 11-04-1997 | Belg | 1 miljoen (*) | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Van Damme Joachim | 23-07-1991 | Belg | 800.000 | M | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 3 |
Van den Eynden Bas | 07-01-2002 | Belg | 100.000 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
Vanlerberghe Jordi | 27-06-1996 | Belg | 1,1 miljoen | M | 25 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 43 | 3 |
Voet Siemen | 03-02-2000 | Belg | 650.000 | V | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1 |
Vranckx Aster | 04-10-2002 | Belg/Con. | 7,5 miljoen | M | 29 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 42 | 4 |
Walsh Sandy | 14-03-1995 | Ind./Ned. | 750.000 | V | 24 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 35 | 3 |
Wenssens Maxime | 17-11-2001 | Belg/Rwa. | 50.000 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wernersson Victor | 06-07-1995 | Zweed | 750.000 | V | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 |
Ned. = Nederlander, Braz. = Braziliaan, Burk. = Burkinees, Rwa. = Rwandees, Ind. = Indonesiër, Tun. = Tunesiër,
Zwe. = Zweed, T&T = Trinidadiaan, Ivo. = Ivoriaan, Con. = Congolees.
PO’s = play-offs, pos. = positie, D = doelman, V = verdediger, M = middenvelder en A = aanvaller
Dit zijn alle spelers die bij de start van het seizoen tot de A-kern behoorden of er later op het seizoen bijkwamen.
Alleen Bosiers, De Bie en Van Hoorenbeeck, die het seizoen bij KVM begonnen maar al snel werden verhuurd, werden hier weggelaten.
De marktwaarde zijn cijfers in euro en komen van de toonaangevende website Transfermarkt.
aantal spelers | 33 in de A-kern, 28 op het wedstrijdblad en 25 die effectief speelden. | |
verdeling posities | 5 doelmannen, 10 verdedigers, 13 middenvelders en 5 aanvallers | |
verdeling nationaliteiten | 17 Belgen | 52% |
6 Belgen met een dubbele nationaliteit | 18% | |
10 buitenlanders | 30% | |
oudste speler | Bram Castro | 37 jaar |
jongste speler | Aster Vranckx | 17 jaar |
gemiddelde leeftijd | 24,9 jaar | leeftijden op 31/12/2019 |
grootste speler | Michael Verrips | 1m. 96cm. |
kleinste speler | Mohamed Zeroual | 1m. 66cm. |
duurste speler | Aster Vranckx | 4 miljoen euro (#) |
meeste wedstrijden dit seizoen | Thibaut Peyre | 30 wedstrijden (*) |
meeste speelminuten dit seizoen | Thibaut Peyre | 2 651 minuten (*) |
meeste doelpunten dit seizoen | Igor de Camargo | 10 doelpunten (*) |
meeste wedstrijden voor KVM | Joachim Van Damme | 121 wedstrijden (§) |
meeste doelpunten voor KVM | Igor de Camargo | 27 doelpunten (§) |
(#) volgens Transfermarkt.Nl op 5 januari 2021 (*) competitie, play-offs en beker (§) competitie, play off, promotiefinale, beker en supercup
functie | technische staf | geboortedatum | nationaliteit |
hoofdtrainer | Wouter Vrancken | 03-02-1979 | Belg |
assistent-trainer | Frederik Vanderbiest | 10-10-1977 | Belg |
assistent-trainer | Kevin Van Dessel | 09-04-1979 | Belg |
keeperstrainer | Stef Pauwels | 15-03-1976 | Belg |
physical coach | Glenn Vanryckeghem | 16-01-1990 | Belg |
teammanager | Michaël Vijverman | 11-06-1990 | Belg |