A-kern KVM | geb.datum | nationaliteit | marktwaarde | pos. | competitie | PO’s | beker | oefen | totalen | |||||
seizoen 2021-2022 | 6 januari 2022 | matchen | goals | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
Amuzu Joseph | 09-06-2004 | Belg | – | A | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
Asare Dirk Junior | 04-07-2004 | Belg/Ghanees | – | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||||
Bateau Sheldon | 19-01-1991 | Trinidadiaan | 450 000 | V | 17 | 0 | 3 | 6 | 26 | 0 | ||||
Bijker Lucas | 04-03-1993 | Ned./Braz. | 700 000 | V | 25 | 2 | 1 | 8 | 36 | 0 | ||||
Carleer Senne | 20-05-2003 | Belg | 25 000 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Coucke Gaëtan | 03-11-1998 | Belg | 750 000 | D | 30 | 5 | 1 | 4 | 40 | 0 | ||||
Cuypers Hugo | 07-02-1997 | Belg | 2 000 000 | A | 29 | 13 | 5 | 2 | 7 | 4 | 43 | 17 | ||
Dailly Niklo | 06-11-2001 | Belg | 100 000 | A | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
Dassy Dylan | 18-01-2003 | Belg | 25 000 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
De Camargo Igor | 12-05-1983 | Braziliaan/Belg | 100 000 | A | 10 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 19 | 6 | ||
De Souza Costa | 17-06-1999 | Braziliaan | 1 000 000 | M | 27 | 2 | 5 | 3 | 9 | 44 | 2 | |||
Druijf Ferdy | 12-02-1998 | Nederlander | 1 500 000 | A | 14 | 3 | 0 | 2 | 5 | 21 | 3 | |||
Engvall Gustav | 29-04-1996 | Zweed | 600 000 | A | 15 | 6 | 2 | 1 | 12 | 1 | 34 | 3 | ||
Hairemans Geoffry | 21-10-1991 | Belg | 750 000 | M | 25 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 43 | 10 |
Kaya Onur | 20-04-1986 | Turk/Belg | 150 000 | M | 9 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 23 | 2 | ||
Mrabti Kerim | 20-05-1994 | Zweed/Tunesiër | 2 600 000 | A | 30 | 10 | 6 | 3 | 5 | 44 | 10 | |||
Oum Gouet Samuel | 14-12-1997 | Kameroener | 1 400 000 | M | 27 | 4 | 3 | 7 | 41 | 0 | ||||
Paeshuyse Rune | 28-03-2002 | Belg | – | V | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | ||||
Peyre Thibaut | 03-10-1992 | Fransman | 700 000 | V | 15 | 4 | 1 | 7 | 27 | 0 | ||||
Robberechts Milan | 04-03-2004 | Belg | – | A | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||||
Schoofs Rob | 23-03-1994 | Belg | 2 200 000 | M | 29 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 42 | 6 | |
Shved Marian | 16-07-1997 | Oekraïner | 900 000 | M | 26 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 40 | 5 | |
Storm Nikola | 30-09-1994 | Belg | 3 800 000 | A | 32 | 15 | 6 | 3 | 1 | 6 | 47 | 16 | ||
Swers Iebe | 12-12-1996 | Belg | 400 000 | V | 15 | 0 | 3 | 9 | 27 | 0 | ||||
Thoelen Yannick | 18-07-1990 | Belg | 400 000 | D | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 | 0 | ||||
Van Damme Joachim | 23-07-1991 | Belg | 600 000 | M | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | |||
Van den Eynden Bas | 07-01-2002 | Belg | 100 000 | M | 1 | 2 | 0 | 10 | 13 | 0 | ||||
Van Drongelen Rick | 20-12-1998 | Nederlander | 1 500 000 | V | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | ||||
Van Hecke Jannes | 15-01-2002 | Belg | 350 000 | M | 6 | 4 | 1 | 9 | 20 | 0 | ||||
Van Hoorenbeeck A. | 30-12-1998 | Belg | 350 000 | V | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 25 | 1 | |||
Vanlerberghe Jordi | 27-06-1996 | Belg | 1 300 000 | M | 27 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 44 | 2 | ||
Walsh Sandy | 14-03-1995 | Indonesiër/Ned. | 1 800 000 | V | 30 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 41 | 4 | ||
Wenssens Maxime | 17-11-2001 | Belg/Rwandees | 50 000 | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
Wouters Dires | 28-01-1997 | Belg | 600 000 | M | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
Youan Thody-Élie | 07-04-1999 | Fransman/Ivo. | 1 500 000 | A | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Ned. = Nederlander, Braz. = Braziliaan en Ivo. = Ivoriaan.
PO’s = play-offs, pos. = positie, D = doelman, V = verdediger, M = middenvelder en A = aanvaller.
Dit zijn alle spelers die bij de start van het seizoen op 25/7 tot de A-kern behoorden of er later op het seizoen bijkwamen.
Alleen Victor Wernersson, die begin augustus opnieuw werd uitgeleend, werd weggelaten uit deze statistieken.
functie | technische staf | geboortedatum | land |
hoofdtrainer | Wouter Vrancken | 03/02/1979 | België |
assistent-trainer | Frederik Vanderbiest | 10/10/1977 | België |
assistent-trainer | Kevin Van Dessel | 09/04/1979 | België |
assistent-trainer | Steven Defour | 15/04/1988 | België |
keeperstrainer | Stef Pauwels | 15/03/1976 | België |
fysiektrainer | Glenn Vanryckeghem | 16/01/1990 | België |
teammanager | Greet De Jagher | 03/07/1974 | België |
aantal spelers | 35 in de A-kern, 32 op het wedstrijdblad en 27 die effectief speelden. | |
verdeling posities | 4 doelmannen, 9 verdedigers, 12 middenvelders en 10 aanvallers | |
verdeling nationaliteiten | 19 Belgen | 54,30% |
4 Belgen met een dubbele nationaliteit | 11,40% | |
12 buitenlanders | 34,30% | |
oudste speler | Igor de Camargo | 38 jaar |
jongste speler | Dirk Asare Junior | 17 jaar |
gemiddelde leeftijd | 24,3 jaar | leeftijden op 31/12/2021 |
grootste speler | Joachim Van Damme | 1m. 95cm. |
kleinste speler | Onur Kaya | 1m. 67cm. |
duurste speler | Nikola Storm | 4,5 miljoen euro (12/04/2022) |
meeste wedstrijden dit seizoen | Nikola Storm | 41 / 42 (*) |
meeste speelminuten dit seizoen | Rob Schoofs | 3259 / 3810 (*) |
meeste doelpunten dit seizoen | Nikola Storm | 16 van de 68 (*) |
meeste wedstrijden voor KVM | Joachim Van Damme | 150 (§) |
meeste doelpunten voor KVM | Nikola Storm | 39 (§) |
(*) competitie, play-offs en beker
(§) competitie, play offs, promotiefinale, beker en supercup