Gebruikte spelers | geboorte- | nationaliteiten | marktwaarden | pos. | comp. + po’s | beker+SC | oefenduels | totaal | ||||
A-kern | data | in juni 2024 | matchen | goals | M | G | M | G | M | G | ||
Annell Oskar | 15/02/2005 | Belg/Zweed | 50000 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Bill | 03/09/2002 | Zimbabwaan | 1200000 | M | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 4 |
Asante Isaac | 29/08/2002 | Ghanees/Belg | 100000 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 |
Asare Junior Dirk | 04/07/2004 | Belg/Ghanees | 50000 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Bafdili Bilal | 03/08/2004 | Belg | 800000 | M | 19 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 29 | 4 |
Bassette Norman | 09/11/2004 | Belg | 1500000 | A | 22 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 26 | 5 |
Bates David | 05/10/1996 | Schot | 2000000 | V | 35 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 44 | 2 |
Belghali Rafik | 07/06/2002 | Belg/Algerijn | 700000 | V | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 |
Bolingoli Boli | 01/07/1995 | Belg/Con. (DR) | 500000 | V | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
Cobbaut Elias | 24/11/1997 | Belg | 2500000 | V | 30 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 36 | 3 |
Coucke Gaëtan | 03/11/1998 | Belg | 2500000 | D | 36 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 |
Foulon Daam | 23/03/1999 | Belg | 1700000 | V | 39 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 46 | 3 |
Garananga Munashe | 18/01/2001 | Zimbabwaan | 900000 | V | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Hairemans Geoffry | 21/10/1991 | Belg | 650000 | M | 38 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 45 | 6 |
Konaté Mory | 15/11/1993 | Guineeër | 800000 | M | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2 |
Lauberbach Lion | 15/02/1998 | Duitser | 650000 | A | 33 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 40 | 10 |
Lavalée Dimitri | 13/01/1997 | Belg | 4000000 | M | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
Loeman Thibau | 01/06/2006 | Belg | 100000 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Malede Yonas | 14/11/1999 | Israëliër/Ethiopiër | 400000 | A | 13 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 21 | 1 |
Mrabti Kerim | 20/05/1994 | Zweed/Tunesiër | 2200000 | A | 40 | 8 | 2 | 1 | 7 | 3 | 49 | 12 |
Mukau Ngal’Ayel | 03/11/2004 | Belg | 3000000 | M | 26 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 |
Ngoy Julien | 02/11/1997 | Con. (DR)/Belg | 750000 | A | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 |
Pflücke Patrick | 30/11/1996 | Duitser | 1200000 | A | 34 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 39 | 7 |
Raemaekers Toon | 09/09/2000 | Belg | 300000 | V | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 13 | 1 |
Rottiers Noé | 27/04/2004 | Belg | 25000 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Schoofs Rob | 23/03/1994 | Belg | 2200000 | M | 38 | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 46 | 9 |
Slimani Islam | 18/06/1988 | Algerijn | 1200000 | A | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
Soelle Soelle Fred | 14/12/2005 | Belg | 350000 | A | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 |
Storm Nikola | 30/09/1994 | Belg | 2000000 | A | 23 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 30 | 4 |
Thoelen Yannick | 18/07/1990 | Belg | 200000 | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 |
Van den Eynden Bas | 07/01/2002 | Belg | 100000 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Van Hecke Jannes | 15/01/2002 | Belg | 500000 | M | 22 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 33 | 0 |
Van Hof Jannes | 11/10/2005 | Belg | 50000 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Hoorenbeeck A. | 30/12/1998 | Belg | 900000 | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 |
Vanlerberghe Jordi | 27/06/1996 | Belg | 2000000 | V | 21 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 |
Walsh Sandy | 14/03/1995 | Ned./Indonesiër | 1300000 | V | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 1 |
Opmerking: De marktwaarden zijn bedragen in euro vanop de toonaangevende website Transfermarkt.
comp. = competitie, po’s = play-offs, SC = supercup, Ned. = Nederlander, Con. (DR) = Congolees (Democratische Republiek).
pos. = positie, D = doelman, V = verdediger, M = middenvelder en A = aanvaller.
aantal spelers | 36 in de A-kern, 34 op het wedstrijdblad en 31 die effectief speelden | |
verdeling posities | 4 doelmannen, 12 verdedigers, 11 middenvelders en 9 aanvallers | |
verdeling nationaliteiten | 20 Belgen | 55,5% |
6 Belgen met een dubbele nationaliteit | 17,5% | |
10 buitenlanders | 28% | |
oudste speler | Islam Slimani | 35 jaar |
jongste speler | Thibau Loeman | 17 jaar |
gemiddelde leeftijd | 24,19 jaar | leeftijden op 31 december 2023 |
grootste speler | Toon Raemaekers en Lion Lauberbach | 1m. 94cm. |
kleinste speler | Patrick Pflücke | 1m. 70cm. |
duurste spelers volgens Transfermarkt | Dimitri Lavalée / Ngal’Ayel Mukau | 4 miljoen / 3 miljoen euro |
gemiddelde marktwaarde | 1 093 750 euro | bedragen op 4 juni 2024 |
meeste wedstrijden voor KVM | Rob Schoofs | 235 wedstrijden (§) |
meeste doelpunten voor KVM | Nikola Storm | 45 doelpunten (§) |
(§) competitie, play offs, promotiefinale, beker en supercup.
functie | technische staf | geboortedata | nationaliteiten |
hoofdtrainer | Steven Defour (tot 2 november 2023) | 15-04-1988 | Belg |
hoofdtrainer | Besnik Hasi (vanaf 12 november 2023) | 29-12-1971 | Belg, Kossovaar en Albanees |
assistent-trainer | Frederik Vanderbiest (hoofdtrainer 2-11 november 2023) | 10-10-1977 | Belg |
assistent-trainer | Gunter Van Handenhoven | 16-12-1978 | Belg |
keeperstrainer | Stef Pauwels | 15-03-1976 | Belg |
fysiektrainer | Thibaut Meyer | 03-05-1988 | Fransman |
revalidatiecoach | Dennes De Kegel | 07-01-1994 | Belg |
video analist | Jordi Jansen | 09-02-1998 | Belg |
teammanager | Greet De Jagher | 03-07-1974 | Belg |
© kv mechelen 2023-2024 (vóór nieuwjaar)
© kv mechelen 2023-2024 (na nieuwjaar)