05/09/1954 | KFC Malinois – Union Saint-Gilloise | 2 – 0 | |
12/09/1954 | R. Tilleur FC – KFC Malinois | 4 – 0 | grootste nederlaag |
19/09/1954 | KFC Malinois – R. Beerschot AC | 4 – 2 | |
03/10/1954 | ROC Charleroi – KFC Malinois | 1 – 2 | (*) |
10/10/1954 | KFC Malinois – KRC Mechelen | 1 – 1 | |
17/10/1954 | R. Standard Club Liègeois – KFC Malinois | 2 – 1 | |
31/10/1954 | KFC Malinois – R. Racing Club de Bruxelles | 2 – 1 | |
07/11/1954 | RFC Liègeois – KFC Malinois | 3 – 1 | |
14/11/1954 | KFC Malinois – K. Liersche SK | 1 – 2 | |
21/11/1954 | R. Charleroi SC – KFC Malinois | 4 – 0 | grootste nederlaag |
28/11/1954 | KFC Malinois – ARA La Gantoise | 1 – 1 | |
05/12/1954 | KFC Malinois – KSV Waterschei THOR | 4 – 0 | |
12/12/1954 | R. Berchem Sport – KFC Malinois | 0 – 3 | |
19/12/1954 | RSC Anderlechtois – KFC Malinois | 2 – 1 | |
26/12/1954 | KFC Malinois – R. Antwerp FC | 1 – 0 | |
09/01/1955 | KFC Malinois – R. Tilleur FC | 4 – 2 | |
16/01/1955 | Union Saint-Gilloise – KFC Malinois | 5 – 1 | grootste nederlaag |
23/01/1955 | KFC Malinois – ROC Charleroi | 0 – 0 | |
30/01/1955 | R. Beerschot AC – KFC Malinois | 3 – 4 | |
06/02/1955 | KRC Mechelen – KFC Malinois | 1 – 2 | |
06/03/1955 | KFC Malinois – RFC Liègeois | 6 – 0 | grootste zege |
13/03/1955 | R. Racing Club de Bruxelles – KFC Malinois | 3 – 2 | |
20/03/1955 | KFC Malinois – R. Charleroi SC | 0 – 3 | |
27/03/1955 | KFC Malinois – R. Standard Club Liègeois | 1 – 1 | |
17/04/1955 | K. Liersche SK – KFC Malinois | 2 – 1 | |
24/04/1955 | ARA La Gantoise – KFC Malinois | 1 – 0 | |
01/05/1955 | KSV Waterschei THOR – KFC Malinois | 3 – 1 | |
08/05/1955 | KFC Malinois – R. Berchem Sport | 2 – 0 | |
15/05/1955 | KFC Malinois – RSC Anderlechtois | 5 – 3 | |
22/05/1955 | R. Antwerp FC – KFC Malinois | 3 – 1 |
(*) De uitslag van deze wedstrijd werd nadien omgezet in 0-5-forfait.
eindklassement eerste nationale | aantal | winst | gelijk | verlies | goals+ | goals- | ptn | |
1 | ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHTOIS | 30 | 19 | 3 | 8 | 75 | 47 | 41 |
2 | Association Royale Athlétique La Gantoise | 30 | 16 | 6 | 8 | 55 | 33 | 38 |
3 | Royal Standard Club Liègeois | 30 | 16 | 5 | 9 | 75 | 46 | 37 |
4 | Union Saint-Gilloise | 30 | 14 | 5 | 11 | 61 | 51 | 33 |
5 | Royal Berchem Sport | 30 | 10 | 11 | 9 | 49 | 40 | 31 |
6 | Royal Football Club Liègeois | 30 | 12 | 7 | 11 | 50 | 50 | 31 |
7 | Koninklijke Sportvereniging Waterschei THOR | 30 | 13 | 5 | 12 | 57 | 74 | 31 |
8 | Royal Charleroi Sporting Club | 30 | 12 | 6 | 12 | 53 | 57 | 30 |
9 | Koninklijke Football Club Malinois | 30 | 13 | 4 | 13 | 57 | 52 | 30 |
10 | Royal Antwerp Football Club | 30 | 13 | 4 | 13 | 50 | 47 | 30 |
11 | Royal Beerschot Athletic Club | 30 | 12 | 4 | 14 | 75 | 64 | 28 |
12 | Koninklijke Liersche Sportkring | 30 | 12 | 4 | 14 | 46 | 47 | 28 |
13 | Koninklijke Racing Club Mechelen | 30 | 12 | 4 | 14 | 56 | 60 | 28 |
14 | Royal Tilleur Football Club | 30 | 9 | 9 | 12 | 61 | 67 | 27 |
15 | Royal Racing Club de Bruxelles | 30 | 8 | 4 | 18 | 42 | 74 | 20 |
16 | Royal Olympic Club Charleroi | 30 | 6 | 5 | 19 | 37 | 90 | 17 |