eerste match | toenmalige clubnaam | stamnr. | # | laatste match | clubnaam tijdens laatste ontmoeting | |
1 | 1/10/1905 | Léopold Club de Bruxelles | 5 (c) | # | 31/01/1926 | R. Léopold Club de Bruxelles |
2 | 8/10/1905 | Olympia Club de Bruxelles | zn (b) | # | 26/11/1905 | Olympia Club de Bruxelles |
3 | 15/10/1905 | Daring Club de Bruxelles | 2 (c) | # | 2/05/1971 | R. Daring Club Molenbeek |
4 | 29/10/1905 | Stade Louvaniste | 18 | # | 31/08/1997 | K. Stade Leuven |
5 | 5/11/1905 | Excelsior SC Bruxelles | 20 | # | 1/02/1914 | Excelsior SC Bruxelles |
6 | 12/11/1905 | Ath. and Run. Club de Bruxelles | zn (b) | # | 31/12/1905 | Ath. and Run. Club de Bruxelles |
7 | 10/12/1905 | Union Saint-Gilloise | 10 (b) | 17/12/2023 | R. Union Saint-Gilloise | |
8 | 14/10/1906 | AS Anversoise | zn | # | 24/04/1910 | AS Anversoise |
9 | 21/10/1906 | Antwerp FC | 1 (c) | 17/02/2024 | R. Antwerp FC | |
10 | 28/10/1906 | Antwerp Football Alliance | zn (b) | # | 4/12/1910 | Antwerp Football Alliance |
11 | 4/11/1906 | Beerschot AC | 13 (b) | # | 7/03/1998 | K. Beerschot VAC |
12 | 11/11/1906 | CS Anversois | zn (b) | # | 22/11/1908 | CS Anversois |
13 | 27/10/1907 | RC Malines | 24 | 3/04/2005 | KRC Mechelen | |
14 | 15/11/1908 | Antwerpsche VV | zn | # | 3/01/1909 | Antwerpsche VV |
15 | 19/09/1909 | AA La Gantoise | 7 | 4/05/2024 | KAA Gent | |
16 | 26/09/1909 | Tilleur FC | 21 | # | 18/04/1971 | R. Tilleur FC |
17 | 17/10/1909 | CS Verviétois | 8 | # | 14/03/1971 | RCS Verviétois |
18 | 24/10/1909 | Uccle Sport | 15 | # | 16/03/1958 | R. Uccle Sport |
19 | 31/10/1909 | US Tournaisienne | 26 | # | 27/01/1952 | RUS Tournaisienne |
20 | 14/11/1909 | RC de Gand | 11 | # | 15/02/1953 | RRC de Gand |
21 | 21/11/1909 | SC de Theux | 14 | # | 18/12/1910 | SC de Theux |
22 | 25/09/1910 | FC Liègeois | 4 | 2/03/2002 | RFC de Liège | |
23 | 9/10/1910 | AS Anvers-Borgerhout | zn | # | 7/01/1912 | AS Anvers-Borgerhout |
24 | 24/09/1911 | Excelsior FC Hasselt | 37 (1) | # | 6/04/1924 | Excelsior FC Hasselt |
25 | 29/10/1911 | Berchem Sport | 28 | 2/05/2004 | K. Berchem Sport | |
26 | 5/11/1911 | SC Courtraisien | 19 (1) | # | 23/05/1963 | K. Kortrijk Sport |
27 | 19/11/1911 | FC de Bressoux | 23 | # | 10/02/1924 | FC de Bressoux |
28 | 8/09/1912 | FC Avenir Hasselt | zn | # | 22/12/1912 | FC Avenir Hasselt |
29 | 9/01/1913 | CS Brugeois | 12 | 2/03/2024 | Cercle Brugge KSV | |
30 | 21/09/1913 | TSV Lyra | 52 | # | 19/02/1961 | K. Lyra |
31 | 28/09/1913 | SC Anderlechtois | 35 | 1/02/2024 | RSC Anderlecht | |
32 | 2/11/1919 | Standard Club Liègeois | 16 | 20/12/2023 | R. Standard de Liège | |
33 | 1/02/1920 | AEC Mons | 44 | # | 25/01/2014 | RAEC Mons |
34 | 16/10/1921 | RFC Brugeois | 3 | 10/12/2023 | Club Bruge KV | |
35 | 5/03/1922 | R. Racing Club de Bruxelles | 6 | # | 29/01/1961 | R. Racing Club de Bruxelles |
36 | 10/09/1922 | Liersche SK | 30 | # | 29/04/2017 | K. Lierse SK |
37 | 24/09/1922 | CS Schaerbeek | 55 | # | 27/08/1977 | R. Crossing Club de Schaerbeek |
38 | 15/10/1922 | AS Herstalienne | 82 | # | 25/04/1926 | AS Herstalienne |
39 | 29/10/1922 | White Star Woluwé AC | 47 (1) | # | 18/03/1973 | R. Racing White |
40 | 3/12/1922 | AS Ostendaise | 53 | # | 4/03/1979 | AS Oostende |
41 | 9/09/1923 | Saint-Ignace FC | 29 | # | 13/01/1924 | Saint-Ignace FC |
42 | 16/09/1923 | SRU Verviers | 34 | # | 26/08/1973 | SRU Verviers |
43 | 23/09/1923 | Oude God Sport | 68 | # | 25/03/1928 | Oude God Sport |
44 | 21/10/1923 | Racing FC Montegnée | 77 | # | 15/03/1931 | Racing FC Montegnée |
45 | 25/11/1923 | Dolhain FC | 9 | # | 11/04/1926 | R. Dolhain FC |
46 | 13/09/1925 | Boom FC | 58 | # | 14/03/1993 | K. Boom FC |
47 | 15/11/1925 | Vilvorde FC | 49 | # | 7/03/1926 | Vilvorde FC |
48 | 22/11/1925 | CS Tongrois | 54 bis (1) | # | 15/04/1928 | CS Tongrois |
49 | 19/09/1926 | CS La Forestoise | 51 | # | 15/05/1947 | RCS La Forestoise |
50 | 13/11/1927 | Fléron FC | 33 | # | 22/04/1928 | Fléron FC |
51 | 18/12/1927 | FC Turnhout | 148 | 19/03/2005 | KV Turnhout | |
52 | 16/11/1930 | Tubantia FC | 64 | 1/11/1955 | Tubantia FC | |
53 | 8/10/1933 | KFC Belgica Edegem | 375 | # | 3/03/1935 | KFC Belgica Edegem |
54 | 7/04/1935 | R. Union Hutoise FC | 76 | # | 26/08/1977 | R. Union Hutoise FC |
55 | 3/10/1937 | ROC Charleroi | 246 | 26/10/1991 | ROC Charleroi | |
56 | 24/10/1937 | RC Tirlemont | 132 (1) | # | 6/02/1938 | RC Tirlemont |
57 | 9/11/1941 | SC Eendracht Aalst | 90 | 1/04/2001 | KSC Eendracht Aalst | |
58 | 7/10/1945 | Sint-Niklaassche SK | 221 | # | 23/01/1999 | K. St-Niklase SK Excelsior |
59 | 14/09/1947 | R. Charleroi SC | 22 | 27/12/2023 | Sporting du Pays de Charleroi | |
60 | 24/09/1950 | Beeringen FC | 522 | # | 30/10/1992 | K. Beringen FC |
61 | 11/11/1953 | Voorwaarts Tienen | 3229 | # | – | – |
62 | 22/11/1953 | KRC Lokeren | 282 (1) | # | – | – |
63 | 24/10/1954 | KFC Roeselare | 286 | # | – | – |
64 | 5/12/1954 | KSV Waterschei THOR | 553 | # | 25/01/1986 | KSV Waterschei THOR Genk |
65 | 2/12/1956 | RRC Tournaisien | 36 | # | 27/08/1972 | RRC Tournaisien |
66 | 9/12/1956 | K. Sint-Truidense VV | 373 | 12/05/2024 | K. Sint-Truidense VV | |
67 | 30/12/1956 | Patro Eisden | 3434 | 12/01/2002 | K. Patro Maasmechelen | |
68 | 6/10/1957 | KFC Diest | 41 | 28/10/1990 | KTH Diest | |
69 | 21/09/1958 | RFC Sérésien | 17 | # | 27/01/1996 | RFC Seraing |
70 | 28/12/1958 | RFC Renaisien | 46 | # | 3/05/1959 | RFC Renaisien |
71 | 6/09/1959 | K. Olse Merksem SC | 544 | 9/06/1963 | K. Olse Merksem SC | |
72 | 24/12/1960 | UR Namur | 156 | # | 21/02/1965 | UR Namur |
73 | 8/10/1961 | KFC Herentals | 97 | # | 24/04/1999 | KFC Herentals |
74 | 30/09/1962 | R. Crossing Club Molenbeek | 451 | # | 14/03/1965 | R. Crossing Club Molenbeek |
75 | 1/09/1963 | KVV Vlug en Vrij Stokkem | 332 | – | – | |
76 | 30/08/1964 | UBS Auvelais | 4290 | # | – | – |
77 | 27/09/1964 | KSV Waregem | 4451 | # | 2/05/1999 | KSV Waregem |
78 | 29/08/1965 | SC Alken | 3916 | # | – | – |
79 | 28/08/1966 | R. Cappellen FC | 43 | 24/04/2005 | R. Cappellen FC | |
80 | 27/08/1967 | KSC Hasselt | 37 (2) | # | 6/02/1983 | KSC Hasselt |
81 | 17/09/1967 | SK Beveren-Waes | 2300 | # | 5/04/2003 | KSK Beveren |
82 | 31/08/1968 | RA Marchiennoise des Sports | 278 | # | – | – |
83 | 31/08/1969 | FC Denderleeuw | 5647 | # | 17/04/2005 | FC Denderleeuw |
84 | 9/11/1969 | KSV Sottegem | 225 | 21/02/1971 | KSV Sottegem | |
85 | 30/08/1970 | AS Eupen | 4276 | 4/02/2024 | KAS Eupen | |
86 | 22/10/1970 | RAA Louvièroise | 93 | # | 23/03/2003 | RAA Louvièroise |
87 | 29/08/1971 | Léopold FC Bastogne | 2263 | – | – | |
88 | 11/11/1973 | RWD Molenbeek | 47 (2) | # | 14/04/1999 | RWD Molenbeek |
89 | 24/08/1974 | RUS Lessinoise | 102 | # | – | – |
90 | 19/10/1974 | KFC Winterslag | 322 (1) | # | 23/04/1988 | KFC Winterslag |
91 | 24/11/1974 | KSC Lokeren | 282 (2) | # | 5/12/2018 | KSC Lokeren Oost-Vlaanderen |
92 | 31/08/1975 | R. Wavre Sports | 79 | # | – | – |
93 | 29/08/1976 | RCS Andennais | 307 | # | – | – |
94 | 3/10/1976 | KV Kortrijk | 19 (2) | 24/02/2024 | KV Kortrijk | |
95 | 8/10/1977 | KSK Tongeren | 54 bis (2) | 20/08/2005 | KSK Tongeren | |
96 | 20/11/1977 | KVG Oostende | 31 (1) | # | 19/03/1978 | KVG Oostende |
97 | 1/10/1978 | VC Rotselaar | 6909 | 26/08/1979 | VC Rotselaar | |
98 | 3/12/1978 | KRC Harelbeke | 1615 | # | 28/04/2002 | KRC Zuid-West Vlaanderen |
99 | 27/10/1979 | Hoeselt VV | 2146 | # | 27/08/1983 | Hoeselt VV |
100 | 25/11/1979 | Racing Jet de Bruxelles | 4549 | 20/05/1988 | Racing Jet de Bruxelles | |
101 | 30/08/1980 | KFC Duffel | 284 | # | – | – |
102 | 21/09/1980 | KSV Oudenaarde | 81 | 1/05/1983 | KSV Oudenaarde | |
103 | 28/08/1982 | Aubel FC | 2816 | – | – | |
104 | 20/11/1982 | VV Overpelt-Fabriek | 2554 (1) | # | 18/08/2001 | KVV Overpelt-Fabriek |
105 | 25/08/1984 | KSC Menen | 56 | # | – | – |
106 | 24/08/1985 | Diegem Sport | 3887 | – | – | |
107 | 23/08/1986 | KFC Lommelse SK | 1986 | # | 12/02/2000 | KFC Lommelse SK |
108 | 17/08/1988 | KRC Genk | 322 (2) | 11/02/2024 | KRC Genk | |
109 | 27/08/1988 | KFC Poederlee | 2643 | # | – | – |
110 | 8/03/1989 | KFC Zwarte Leeuw | 1124 | 12/04/1989 | KFC Zwarte Leeuw | |
111 | 20/08/1989 | KFC Germinal Ekeren | 3530 (1) | # | 22/03/1997 | KFC Germinal Ekeren |
112 | 27/08/1989 | FC Heist Sportief | 2948 | # | – | – |
113 | 25/08/1990 | Kampenhout SK | 2615 | # | – | – |
114 | 24/08/1991 | RCS Brainois | 75 | – | – | |
115 | 3/12/1993 | KV Oostende | 31 (2) | 14/01/2023 | KV Oostende | |
116 | 25/01/1995 | R. Excelsior Mouscron | 224 | # | 24/01/2009 | R. Excelsior Mouscron |
117 | 7/12/1996 | AC Hemptinne-Eghezée | 4286 | # | – | – |
118 | 4/02/1997 | KFC Tielen | 2216 | # | 3/05/1998 | KFC Tielen |
119 | 21/09/1997 | KFC Dessel Sport | 606 | 24/09/2014 | KFC Dessel Sport | |
120 | 4/10/1997 | KFC Verbroedering Geel | 395 | # | 4/02/2006 | KFC Verbroedering Geel |
121 | 22/11/1997 | KFC Vigor Wuitens Hamme | 211 | 20/05/2007 | KFC Vigor Wuitens Hamme | |
122 | 13/12/1997 | KMSK Deinze | 818 | 27/01/2007 | KMSK Deinze | |
123 | 20/09/1998 | RCS Visétois | 369 | # | 22/12/2001 | RCS Visétois |
124 | 14/11/1998 | KSK Roeselare | 134 (1) | # | 11/04/1999 | KSK Roeselare |
125 | 16/10/1999 | FC Eendracht Hekelgem | 6826 | # | – | – |
126 | 23/10/1999 | KFC Germinal Beerschot Antw. | 3530 (2) | # | 22/12/2012 | K. Beerschot AC |
127 | 27/11/1999 | KVC Westerlo | 2024 | 18/05/2024 | KVC Westerlo | |
128 | 29/08/2001 | K. Heusden-Zolder | 2214 | # | 18/11/2001 | K. Heusden-Zolder |
129 | 9/09/2001 | KSV Roeselare | 134 (2) | # | 18/01/2019 | KSV Roeselare |
130 | 29/09/2001 | KSV Ingelmunster | 1574 (1) | # | 9/02/2002 | KSV Ingelmunster |
131 | 13/10/2001 | KSK Ronse | 38 | 21/04/2007 | KSK Ronse | |
132 | 3/11/2001 | R. Excelsior Virton | 200 | 28/04/2007 | R. Excelsior Virton | |
133 | 9/11/2001 | KFC Strombeek | 1936 (1) | # | 7/04/2002 | KFC Strombeek |
134 | 25/11/2001 | KVK Tienen | 132 (2) | 17/03/2007 | KVK Tienen | |
135 | 16/08/2003 | KSC Grimbergen | 1021 | – | – | |
136 | 23/08/2003 | R. Wallonia Walhain C-G | 3262 | # | – | – |
137 | 6/09/2003 | K. Lyra TSV | 7776 | # | 1/05/2005 | K. Lyra TSV |
138 | 14/09/2003 | KSK Wevelgem City | 2997 | 26/02/2005 | KSK Wevelgem City | |
139 | 20/09/2003 | KAC Olen | 1741 | # | 25/01/2004 | KAC Olen |
140 | 4/10/2003 | KV Red Star Waasland | 4068 (1) | # | 18/02/2007 | KV Red Star Waasland |
141 | 18/10/2003 | Torhout 1992 KM | 822 | 12/03/2005 | Torhout 1992 KM | |
142 | 25/10/2003 | TK Meldert | 8126 | 7/03/2004 | TK Meldert | |
143 | 2/11/2003 | KSV Bornem | 342 | 9/04/2005 | KSV Bornem | |
144 | 23/11/2003 | KSK Maldegem | 4220 | 30/01/2005 | KSK Maldegem | |
145 | 30/11/2003 | FC Nieuwkerken Sint-Niklaas | 9264 | # | 16/01/2005 | FC Nieuwkerken Sint-Niklaas |
146 | 6/12/2003 | K. Standaard Wetteren | 5479 | # | 12/02/2005 | K. Standaard Wetteren |
147 | 7/08/2004 | White Star Woluwé FC | 5750 | # | 23/09/2015 | R. White Star Bruxelles |
148 | 28/08/2004 | KFC Evergem-Center | 662 | 7/11/2004 | KFC Evergem-Center | |
149 | 5/09/2004 | K. Racing Waregem | 3302 | 27/10/2010 | K. Racing Waregem | |
150 | 18/09/2004 | Verbroedering Denderhoutem | 3900 (1) | # | 22/01/2005 | Verbroedering Denderhoutem |
151 | 16/10/2004 | SW Ingelmunster-Harelbeke | 1574 (2) | 25/03/2005 | SW Ingelmunster-Harelbeke | |
152 | 13/08/2005 | KVV Eendracht Aalter | 4763 | – | – | |
153 | 22/10/2005 | AFC Tubize | 5632 | # | 15/02/2019 | AFC Tubize |
154 | 3/12/2005 | Oud-Heverlee Leuven | 6142/18 | 27/04/2024 | Oud-Heverlee Leuven | |
155 | 7/01/2006 | KVSK United Overpelt-Lommel | 2554 (2) | 3/03/2019 | Lommel SK | |
156 | 19/08/2006 | KSV Diksmuide | 1972 | – | – | |
157 | 2/09/2006 | FC Verbroedering Dender EH | 3900 (2) | 21/02/2009 | FC Verbroedering Dender EH | |
158 | 14/01/2007 | SV Zulte Waregem | 5381 | 28/02/2023 | SV Zulte Waregem | |
159 | 4/11/2007 | FC Molenbeek Brussels Strombeek | 1936 (2) | # | 5/04/2008 | FC Molenbeek Brussels Strombeek |
160 | 11/11/2008 | Excelsior Veldwezelt | 3624 | # | – | – |
161 | 28/10/2009 | Spouwen-Mopertingen | 5775 | # | – | – |
162 | 4/08/2012 | KV Red Star Waasland-SK Beveren | 4068 (2) | 26/01/2021 | KV Red Star Waasland-SK Beveren | |
163 | 26/09/2012 | R. Entente Bertrigeoise | 4267 | # | – | – |
164 | 25/09/2013 | R. Boussu Dour Borinage | 167 | # | – | – |
165 | 4/10/2014 | R. Mouscron-Péruwelz | 216 | 27/12/2020 | R. Excel Mouscron | |
166 | 3/12/2014 | K. Olsa Brakel | 5553 | – | – | |
167 | 21/09/2016 | Sporting Hasselt | 3245 | – | – | |
168 | 20/09/2017 | K. Bocholter VV | 595 | – | – | |
169 | 27/08/2018 | Albert-Quévy Mons | 4194 | – | – | |
170 | 14/09/2018 | KFC Olympia Beerschot-Wilrijk | 155/13 | 6/02/2022 | Beerschot VA | |
171 | 3/02/2021 | RWD Molenbeek | 5479 (2) | 28/01/2024 | RWD Molenbeek | |
172 | 31/07/2021 | FC Seraing | 167 (2) | 25/02/2023 | FC Seraing | |
173 | 9/11/2022 | KSC Lokeren-Temse | 4297 | – | – | |
174 | 31/10/2023 | R. Knokke FC | 101 | – | – |
Cijfers aangevuld tot en met het seizoen 2023-2024.
(#) Deze club bestaat niet meer of is ondertussen gefusioneerd.
(-) Tegen deze club heeft KV Mechelen nog maar 1 keer gespeeld.
(1) De eerste club die onder het betreffende stamnummer KVM trof.
(2) De tweede club die onder het betreffende stamnummer KVM trof.
(b) Het was het tweede elftal van de betreffende club die KVM het eerste trof.
(c) Het was het derde elftal van de betreffende club die KVM het eerste trof.
6142/18 Oud-Heverlee Leuven heeft 2 stamnummers: in 2018 nam het het oude stamnummer 18 van K. Stade Leuven terug in gebruik.
155/13 Ook Beerschot VA heeft 2 stamnummers: in 2019 nam de club het oude stamnummer 13 van K. Beerschot VAC terug in gebruik.
Voor volgende stamnummers werden twee clubs geteld:
0019 K. Kortrijk Sport en KV Kortrijk
0031 KVG Oostende en KV Oostende
0037 Excelsior FC Hasselt en KSC Hasselt
0047 R. Racing White en RWD Molenbeek
0054 CS Tongrois en KSK Tongeren
0132 RC Tirlemont en KVK Tienen
0134 KSK Roeselare en KSV Roeselare
0167 R. Boussu Dour Borinage en FC Seraing
0282 KRC Lokeren en KSC Lokeren Oost-Vlaanderen
0322 KFC Winterslag en KRC Genk
1574 KSV Ingelmunster en Sporting West Ingelmunster-Harelbeke
1936 KFC Strombeek en FC Molenbeek Brussels Strombeek
2554 KVV Overpelt-Fabriek en KVSK United Overpelt-Lommel/Lommel SK
3530 KFC Germinal Ekeren en K. Beerschot AC
3900 Verbroedering Denderhoutem en FC Verbroedering Dender EH
4068 KV Red Star Waasland en KV Red Star Waasland-SK Beveren
5479 K. Standaard Wetteren en RWD Molenbeek